4년제 검정고시 환산 기준
검정고시 환산 기준을 확보한 4년제 141곳을 지역별로 정리했습니다. 대학 입학처 공개 자료 기준입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
서울
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 강서대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 경희대학교 | 과목별 점수 환산 | 94.00점 |
| 덕성여자대학교 | 과목별 점수 환산 | 99.00점 |
| 명지대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 98.00점 (3.00등급 상당) / 자연공학 98.00점 (3.00등급 상당) / 예체능 98.00점 (3.00등급 상당) |
| 서경대학교 | 과목별 점수 환산 | 98.00점 (3.00등급 상당) |
| 서울과학기술대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 980.00점 (3.00등급 상당) / 자연공학 980.00점 (3.00등급 상당) / 예체능 980.00점 (3.00등급 상당) |
| 서울기독대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 서울여자대학교 | 비교내신 | - |
| 서울한영대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 성공회대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
| 성신여자대학교 | 비교내신 | - |
| 세종대학교 | 비교내신 | - |
| 숙명여자대학교 | 비교내신 | - |
| 숭실대학교 | 비교내신 | - |
| 추계예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 95.00점 (3.00등급 상당) |
| 한국성서대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 700.00점 (1.00등급 상당) |
| 한국체육대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
경기
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 강남대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 경기대학교 | 과목별 점수 환산 | 97.00점 |
| 대진대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 4등급 |
| 루터대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 서울신학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 93.00점 |
| 서울장신대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 성결대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 수원대학교 | 과목별 점수 환산 | 98.00점 |
| 신한대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 아신대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 안양대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 95.00점 / 자연공학 95.00점 / 예체능 95.00점 |
| 용인대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 을지대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 3등급 |
| 차의과학대학교 | 과목별 등급 환산 | 3.00등급 |
| 칼빈대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 인문사회 55.00점 (1.00등급 상당) / 자연공학 55.00점 (1.00등급 상당) / 예체능 55.00점 (1.00등급 상당) |
| 평택대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 |
| 한경국립대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 한국공학대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 98.00점 (3.00등급 상당) / 자연공학 98.00점 (3.00등급 상당) |
| 한세대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 한신대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 98.00점 |
| 협성대학교 | 과목별 등급 환산 | 3.00등급 |
| 화성의과학대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
인천
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 인천가톨릭대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 |
| 인천대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 338.00점 (3.00등급 상당) |
부산
대구
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 경북대학교 | 과목별 점수 환산 | 380.00점 |
| 계명대학교 | 과목별 점수 환산 | 65.00점 (2.50등급 상당) |
| 대구가톨릭대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
광주
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 광주교육대학교 | 과목별 점수 환산 | 90.00점 (3.00등급 상당) |
| 광주대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 광주여자대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 280.00점 (1.00등급 상당) |
| 남부대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 900.00점 (1.00등급 상당) |
| 송원대학교 | 과목별 등급 환산 | 인문사회 1.00등급 / 자연공학 1.00등급 / 예체능 1.00등급 |
| 전남대학교 | 과목별 점수 환산 | 88.00점 |
| 조선대학교 | 과목별 점수 환산 | 88.00점 |
| 호남대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 호남신학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
대전
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 국립한밭대학교 | 과목별 점수 환산 | 9.70점 (2.00등급 상당) |
| 대전대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 목원대학교 | 과목별 점수 환산 | 90.00점 |
| 배재대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 우송대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 900.00점 |
| 충남대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 75.00점 / 자연공학 75.00점 / 예체능 75.00점 |
| 한남대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
강원
충북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 가톨릭꽃동네대학교 | 과목별 점수 환산 | 450.00점 (2.00등급 상당) |
| 국립한국교통대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 970.00점 |
| 극동대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 800.00점 |
| 서원대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 9.90점 |
| 세명대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 유원대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 960.00점 (2.00등급 상당) |
| 중원대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 30.00점 (1.00등급 상당) |
| 청주대학교 | 과목별 점수 환산 | 4.00점 |
| 충북대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 9.00점 / 자연공학 9.00점 / 예체능 9.00점 |
충남
전북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 국립군산대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 예수대학교 | 과목별 점수 환산 | 8.80점 (2.00등급 상당) |
| 예원예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 우석대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 95.00점 (2.00등급 상당) |
| 원광대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 전북대학교 | 과목별 점수 환산 | 8.80점 |
| 전주대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 한일장신대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 호원대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
전남
경북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 경운대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 경일대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 380.00점 (2.00등급 상당) |
| 국립경국대학교 | 과목별 점수 환산 | 0.81점 (3.00등급 상당) |
| 국립금오공과대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 96.00점 (3.00등급 상당) |
| 김천대학교 | 과목별 점수 환산 | 100.00점 |
| 대구대학교 | 과목별 등급 환산 | 인문사회 2.00등급 / 자연공학 2.00등급 / 예체능 2.00등급 |
| 대구예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 대구한의대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 대신대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 350.00점 (1.00등급 상당) |
| 동양대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 신경주대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 영남대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 영남신학대학교 | 과목별 점수 환산 | 480.00점 (1.00등급 상당) |
| 위덕대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 한동대학교 | 과목별 점수 환산 | 77.00점 |
경남
제주
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
| 제주국제대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 제주대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 970.00점 / 자연공학 970.00점 / 예체능 970.00점 |
입시 기준은 해마다 바뀝니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 목록은 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.