동서대학교 검정고시 환산점수
동서대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 1000.00점이고, 구간은 9개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x>97 | 1000점 |
| 97≥x>94 | 990점 |
| 94≥x>91 | 980점 |
| 91≥x>88 | 970점 |
| 88≥x>85 | 960점 |
| 85≥x>82 | 950점 |
| 82≥x>79 | 940점 |
| 79≥x>76 | 930점 |
| 76≥x | 920점 |
전년도 입시결과(합격선)
동서대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 7개 ·
일반계교과 전형
지원자격 일반고, 자율고, 특목고(마이스터고 제외) 졸업(예정)자 / 종합고 보통학과, 교육부인가 대안학교 졸업(예정)자 / 검정고시 출신자, 외국고등학교 졸업(예정)자 (2027 요강 p.15)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 영화과 예체능 예술 | 2.7 | 2.25 | 1.0 | 2.9 |
| 연기과 예체능 예술 | 2.7 | 2.50 | 2.3 | 2.7 |
| 디자인학부 - 시각디자인전공 - 디지털미디어디자인전공 - 제품인터랙션디자인전공 - 환경디자인전공 예체능 방송미디어 디자인 안전환경 | 3.6 | 3.12 | 1.8 | 4.0 |
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 4.5 | 3.88 | 2.7 | 4.6 |
| 광고홍보학과 인문 방송미디어 | 4.6 | 4.28 | 3.5 | 4.9 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 4.3 | 3.89 | 3.2 | 4.4 |
| 방송영상학과 인문 방송미디어 | 3.6 | 3.34 | 2.6 | 3.7 |
| 게임학과 예체능 컴퓨터소프트웨어 | 3.6 | 3.17 | 2.2 | 4.4 |
| 영상애니메이션학과 예체능 방송미디어 디자인 | 2.8 | 2.53 | 2.1 | 3.0 |
| 웹툰학과 예체능 디자인 | 1.8 | 1.79 | 1.6 | 2.0 |
| 디지털금융학과 자연 경상계열 | 4.6 | 4.00 | 3.0 | 4.7 |
| 컴퓨터공학부 - 소프트웨어학과 - 정보보안학과 - 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.1 | 4.56 | 3.3 | 5.9 |
| 스마트모빌리티학부 - 전기전자공학전공 - 로보틱스전공 - 이차전지전공 - 수소에너지전공 자연 전기전자 기계자동차 화공신소재 공학 | 6.0 | 5.13 | 3.4 | 6.6 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 4.8 | 4.40 | 4.0 | 4.8 |
| 글로벌관광대학 - 호텔경영학과 - 관광경영·컨벤션학과 - 스포츠레저학과 - 영어학과 - 일본어학과[교직] - 중국어학과[교직] 인문 경상계열 국제지역 어문학 호텔관광 체육 | 4.9 | 4.16 | 1.7 | 5.3 |
| 캠퍼스아시아학과 인문 국제지역 | 3.7 | 2.92 | 1.5 | 3.8 |
| 보건행정학과 인문 보건 | 4.0 | 3.76 | 3.1 | 4.1 |
| 임상병리학과 자연 보건 | 3.0 | 2.77 | 2.4 | 3.0 |
| 간호학과 자연 간호 | 2.1 | 2.01 | 1.7 | 2.2 |
| 치위생학과 자연 보건 | 3.3 | 3.13 | 2.5 | 3.4 |
| 방사선학과 자연 보건 | 2.5 | 2.29 | 1.5 | 2.7 |
| 작업치료학과 자연 보건 | 3.8 | 3.53 | 3.1 | 3.9 |
| 운동처방학과 예체능 체육 | 3.5 | 3.33 | 2.6 | 4.0 |
| 체육학과 예체능 체육 | 3.8 | 3.67 | 3.3 | 3.9 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 4.7 | 4.27 | 3.0 | 4.7 |
| 경영학부 - 경영학전공 - 회계세무학전공 인문 경상계열 | 5.0 | 4.39 | 2.9 | 5.2 |
| 국제통상물류학부 - 국제통상학과 - 국제물류학과 인문 경상계열 국제지역 | 4.7 | 3.69 | 1.4 | 5.3 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 4.1 | 3.81 | 2.4 | 4.3 |
| 상담심리학과 인문 심리상담 | 4.3 | 4.00 | 3.0 | 5.7 |
| 경찰학과 인문 법행정 | 3.6 | 3.31 | 2.5 | 3.7 |
| 자유전공학부 인문 자유전공 | 4.2 | 3.86 | 1.9 | 4.6 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
고교생활우수자 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정된 자 (2027 요강 p.15)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 영화과 예체능 예술 | 2.0 | 1.73 | 1.1 | 2.3 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 예체능 예술 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
| 연기과 예체능 예술 | 3.5 | 3.40 | 3.3 | 3.5 |
| 디자인학부 - 시각디자인전공 - 디지털미디어디자인전공 - 제품인터랙션디자인전공 - 환경디자인전공 예체능 방송미디어 디자인 안전환경 | 2.8 | 2.20 | 1.0 | 2.9 |
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 2.6 | 2.67 | 2.5 | 2.9 |
| 광고홍보학과 인문 방송미디어 | 3.1 | 2.64 | 1.8 | 3.5 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 4.0 | 3.59 | 2.6 | 4.8 |
| 방송영상학과 인문 방송미디어 | 2.7 | 2.13 | 1.1 | 2.8 |
| 게임학과 예체능 컴퓨터소프트웨어 | 2.4 | 2.07 | 1.6 | 2.5 |
| 영상애니메이션학과 예체능 방송미디어 디자인 | 1.5 | 1.32 | 1.0 | 1.6 |
| 컴퓨터공학부 - 소프트웨어학과 - 정보보안학과 - 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.2 | 3.82 | 2.5 | 5.1 |
| 스마트모빌리티학부 - 전기전자공학전공 - 로보틱스전공 - 이차전지전공 - 수소에너지전공 자연 전기전자 기계자동차 화공신소재 공학 | 4.4 | 3.59 | 2.4 | 5.2 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 3.8 | 4.60 | 3.7 | 6.3 |
| 글로벌관광대학 - 호텔경영학과 - 관광경영·컨벤션학과 - 스포츠레저학과 - 영어학과 - 일본어학과[교직] - 중국어학과[교직] 인문 경상계열 국제지역 어문학 호텔관광 체육 | 4.9 | 4.19 | 2.8 | 6.0 |
| 캠퍼스아시아학과 인문 국제지역 | 2.4 | 1.80 | 1.2 | 2.4 |
| 보건행정학과 인문 보건 | 3.6 | 2.92 | 1.9 | 3.8 |
| 임상병리학과 자연 보건 | 2.2 | 2.20 | 2.0 | 2.4 |
| 간호학과 자연 간호 | 1.4 | 1.23 | 1.0 | 1.5 |
| 치위생학과 자연 보건 | 2.7 | 2.15 | 1.0 | 2.8 |
| 방사선학과 자연 보건 | 2.1 | 1.75 | 1.1 | 2.1 |
| 작업치료학과 자연 보건 | 3.2 | 3.01 | 2.7 | 3.3 |
| 운동처방학과 예체능 체육 | 2.7 | 2.47 | 1.7 | 3.0 |
| 체육학과 예체능 체육 | 3.6 | 3.10 | 2.6 | 3.6 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 3.7 | 3.55 | 3.3 | 3.8 |
| 경영학부 - 경영학전공 - 회계세무학전공 인문 경상계열 | 4.6 | 3.95 | 3.1 | 4.9 |
| 국제통상물류학부 - 국제통상학과 - 국제물류학과 인문 경상계열 국제지역 | 4.9 | 4.63 | 3.7 | 5.7 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 3.8 | 3.14 | 2.1 | 3.8 |
| 상담심리학과 인문 심리상담 | 2.7 | 2.86 | 2.6 | 3.7 |
| 경찰학과 인문 법행정 | 2.2 | 2.06 | 1.7 | 2.5 |
| 자유전공학부 인문 자유전공 | 3.9 | 3.45 | 2.5 | 4.2 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부면접 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정된 자 (2027 요강 p.16)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 영화과 예체능 예술 | 3.5 | 3.20 | 2.9 | 3.5 |
| 연기과 예체능 예술 | 5.6 | 5.60 | 5.6 | 5.6 |
| 디자인학부 - 시각디자인전공 - 디지털미디어디자인전공 - 제품인터랙션디자인전공 - 환경디자인전공 예체능 방송미디어 디자인 안전환경 | 4.5 | 3.63 | 2.1 | 5.1 |
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 4.2 | 3.51 | 2.1 | 4.2 |
| 광고홍보학과 인문 방송미디어 | 4.7 | 4.03 | 2.6 | 5.3 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 4.8 | 4.13 | 2.5 | 5.1 |
| 방송영상학과 인문 방송미디어 | 4.7 | 3.80 | 2.1 | 5.4 |
| 게임학과 예체능 컴퓨터소프트웨어 | 4.1 | 3.13 | 1.7 | 4.2 |
| 영상애니메이션학과 예체능 방송미디어 디자인 | 4.0 | 2.97 | 1.0 | 4.0 |
| 웹툰학과 예체능 디자인 | 2.7 | 2.00 | 1.3 | 2.7 |
| 컴퓨터공학부 - 소프트웨어학과 - 정보보안학과 - 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.4 | 4.17 | 3.3 | 5.4 |
| 스마트모빌리티학부 - 전기전자공학전공 - 로보틱스전공 - 이차전지전공 - 수소에너지전공 자연 전기전자 기계자동차 화공신소재 공학 | 4.2 | 4.00 | 3.8 | 4.2 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 6.2 | 5.70 | 5.2 | 6.2 |
| 글로벌관광대학 - 호텔경영학과 - 관광경영·컨벤션학과 - 스포츠레저학과 - 영어학과 - 일본어학과[교직] - 중국어학과[교직] 인문 경상계열 국제지역 어문학 호텔관광 체육 | 5.2 | 4.37 | 3.2 | 6.4 |
| 캠퍼스아시아학과 인문 국제지역 | 4.1 | 3.55 | 3.0 | 4.1 |
| 보건행정학과 인문 보건 | 5.1 | 4.38 | 3.4 | 5.1 |
| 임상병리학과 자연 보건 | 3.7 | 3.46 | 3.0 | 3.9 |
| 간호학과 자연 간호 | 3.1 | 2.71 | 1.7 | 3.2 |
| 치위생학과 자연 보건 | 4.2 | 3.81 | 3.0 | 4.5 |
| 방사선학과 자연 보건 | 3.7 | 2.87 | 1.3 | 3.7 |
| 작업치료학과 자연 보건 | 4.4 | 3.82 | 2.4 | 4.8 |
| 운동처방학과 예체능 체육 | 4.9 | 4.45 | 4.0 | 4.9 |
| 체육학과 예체능 체육 | 4.0 | 3.80 | 3.3 | 4.1 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 5.9 | 4.15 | 1.8 | 5.9 |
| 경영학부 - 경영학전공 - 회계세무학전공 인문 경상계열 | 5.8 | 4.78 | 3.0 | 5.8 |
| 국제통상물류학부 - 국제통상학과 - 국제물류학과 인문 경상계열 국제지역 | 5.8 | 5.05 | 3.4 | 6.2 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 5.3 | 4.39 | 3.1 | 5.3 |
| 상담심리학과 인문 심리상담 | 5.3 | 5.30 | 5.3 | 5.3 |
| 경찰학과 인문 법행정 | 4.6 | 3.79 | 2.5 | 5.1 |
| 자유전공학부 인문 자유전공 | 4.3 | 4.02 | 2.7 | 5.0 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
사회기여배려자 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정된 자로서 세부 지원자격(국가보훈·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 - 시각디자인전공 - 디지털미디어디자인전공 - 제품인터랙션디자인전공 - 환경디자인전공 예체능 방송미디어 디자인 안전환경 | 3.4 | 3.10 | 2.0 | 3.7 |
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.0 |
| 광고홍보학과 인문 방송미디어 | 5.1 | 5.10 | 5.1 | 5.1 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 2.4 | 2.40 | 2.4 | 2.4 |
| 방송영상학과 인문 방송미디어 | 4.1 | 3.74 | 2.3 | 4.8 |
| 영상애니메이션학과 예체능 방송미디어 디자인 | 2.8 | 2.65 | 2.5 | 2.8 |
| 스마트모빌리티학부 - 전기전자공학전공 - 로보틱스전공 - 이차전지전공 - 수소에너지전공 자연 전기전자 기계자동차 화공신소재 공학 | 3.9 | 3.90 | 3.9 | 3.9 |
| 글로벌관광대학 - 호텔경영학과 - 관광경영·컨벤션학과 - 스포츠레저학과 - 영어학과 - 일본어학과[교직] - 중국어학과[교직] 인문 경상계열 국제지역 어문학 호텔관광 체육 | 5.7 | 5.04 | 3.8 | 5.8 |
| 캠퍼스아시아학과 인문 국제지역 | 3.8 | 3.80 | 3.8 | 3.8 |
| 보건행정학과 인문 보건 | 4.1 | 4.10 | 4.1 | 4.1 |
| 임상병리학과 자연 보건 | 3.8 | 3.75 | 3.7 | 3.8 |
| 간호학과 자연 간호 | 1.6 | 1.57 | 1.4 | 1.7 |
| 치위생학과 자연 보건 | 4.1 | 3.40 | 2.7 | 4.1 |
| 방사선학과 자연 보건 | 2.5 | 2.15 | 1.8 | 2.5 |
| 작업치료학과 자연 보건 | 3.1 | 3.10 | 3.1 | 3.1 |
| 운동처방학과 예체능 체육 | 4.2 | 4.20 | 4.2 | 4.2 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 4.1 | 4.10 | 4.1 | 4.1 |
| 경영학부 - 경영학전공 - 회계세무학전공 인문 경상계열 | 4.9 | 4.63 | 3.9 | 5.1 |
| 국제통상물류학부 - 국제통상학과 - 국제물류학과 인문 경상계열 국제지역 | 5.3 | 5.00 | 4.7 | 5.3 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 4.4 | 4.33 | 3.9 | 4.9 |
| 상담심리학과 인문 심리상담 | 4.9 | 4.20 | 3.5 | 4.9 |
| 경찰학과 인문 법행정 | 3.4 | 3.25 | 3.1 | 3.4 |
| 자유전공학부 인문 자유전공 | 4.3 | 3.80 | 3.2 | 4.6 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
고른기회 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정된 자로서 ① 국민기초생활보장법 제2조 제1호 수급권자 ② 같은 법 제2조 제10호 차상위계층 ③ 한부모가족지원법 제5조 및 제5조의2 지원대상자 중 하나에 해당하는 자 (2027 요강 p.26)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 3.2 | 3.20 | 3.2 | 3.2 |
| 영상애니메이션학과 예체능 방송미디어 디자인 | 3.3 | 3.10 | 2.9 | 3.3 |
| 웹툰학과 예체능 디자인 | 3.2 | 3.23 | 2.9 | 3.6 |
| 스마트모빌리티학부(학부통합모집) - 전기전자공학전공 - 로보틱스전공 - 이차전지전공 - 수소에너지전공 자연 전기전자 기계자동차 화공신소재 공학 | 3.9 | 3.90 | 3.9 | 3.9 |
| 보건행정학과 인문 보건 | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.5 |
| 임상병리학과 자연 보건 | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.5 |
| 간호학과 자연 간호 | 3.2 | 2.72 | 1.7 | 3.3 |
| 치위생학과 자연 보건 | 3.6 | 3.30 | 3.0 | 3.6 |
| 방사선학과 자연 보건 | 3.5 | 3.34 | 3.0 | 3.9 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
평생학습자 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등한 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 입학일 기준 만 30세 이상의 평생학습자 (2027 요강 p.25)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| ICT융합공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 7.0 | 6.80 | 6.6 | 7.0 |
| 사회복지상담학과 인문 사회복지 심리상담 | 6.6 | 5.17 | 1.0 | 8.2 |
| 시니어운동처방학과 예체능 체육 | 5.8 | 4.58 | 2.7 | 5.8 |
| 스포츠레저산업학과 예체능 체육 | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 |
| 실용콘텐츠창작학과 인문 방송미디어 | 5.4 | 5.40 | 5.4 | 5.4 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
성인학습자 전형
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등한 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 입학일 기준 만 30세 이상의 성인학습자 (2027 요강 p.27)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 합격자 성적 환산 점수(2027 요강 p.32): 평균성적 100~97.01→1,000점, 97~94.01→990, 94~91.01→980, 91~88.01→970, 88~85.01→960, 85~82.01→950, 82~79.01→940, 79~76.01→930, 76~ →920 (학생부 100% 반영 기준. 90%·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 자연 간호 | 3.4 | 3.10 | 2.2 | 4.3 |
| 사회복지상담학과 인문 사회복지 심리상담 | 5.2 | 4.24 | 1.6 | 5.6 |
| 시니어운동처방학과 예체능 체육 | 6.0 | 4.56 | 1.8 | 6.6 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 동서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 동서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 동서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 동서대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 동서대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 1000.00점이고, 구간은 9개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 동서대학교 기준 몇 점인가요?
- 동서대학교 구간표로는 전 과목 100점이 1000.00점입니다. 2027학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 동서대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.