충북대학교 검정고시 환산점수
충북대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 9.00점 / 자연공학 9.00점 / 예체능 9.00점입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x=100 | 9점 |
| 99≥x≥95 | 8.5점 |
| 94≥x≥90 | 8점 |
| 89≥x≥80 | 7.5점 |
| 79≥x≥70 | 7점 |
| 69≥x≥60 | 4점 |
| 60>x | 0점 |
계열별 과목 가중치(이수단위)
대학 산출식이 ∑(환산값 × 단위수) ÷ ∑단위수 이므로 계열마다 결과가 갈립니다.
| 계열 | 국어 | 영어 | 사회 | 수학 | 과학 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 자연공학 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 예체능 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
한국사·
전년도 입시결과(합격선)
충북대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 1개 ·
학생부교과(학생부교과전형)
지원자격 2027학년도 대학수학능력시험에 응시한 자로서, 2027년 2월 이전 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정된 자
수능 최저학력기준 반영영역 중 상위 2개 영역의 등급 합 적용(수의과대학·
성적 반영 [검정고시합격자 : 검정고시 합격성적 활용] 취득성적 100→9, 99~95→8.5, 94~90→8, 89~80→7.5, 79~70→7, 69~60→4, 60미만→0 등급점수. 반영과목 및 가중치 — 인문계/예체능계: 국어·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 인문 어문학 | 2.09 | 2.36 | 2.19 |
| 중어중문학과 인문 어문학 | 2.73 | 2.98 | 2.73 |
| 영어영문학과 인문 어문학 | 2.17 | 2.18 | 2.17 |
| 독일언어문화학과 인문 어문학 | 2.84 | 3.10 | 2.89 |
| 프랑스언어문화학과 인문 어문학 | 2.84 | 2.84 | 2.62 |
| 러시아언어문화학과 인문 어문학 | - | - | 3.38 |
| 철학과 인문 역사철학 | 2.55 | 2.68 | 2.48 |
| 사학과 인문 역사철학 | - | - | 2.80 |
| 고고미술사학과 인문 역사철학 예술 | 3.24 | 3.26 | 3.13 |
| 인문학자율전공학부 인문 자유전공 | 3.22 | 3.23 | 2.94 |
| 사회학과 인문 사회과학 | 2.59 | 3.01 | 2.72 |
| 심리학과 인문 심리상담 | 2.00 | 2.00 | 1.91 |
| 행정학과 인문 법행정 | 2.05 | 2.22 | 2.14 |
| 정치외교학과 인문 법행정 | 2.09 | 2.16 | 2.12 |
| 경제학과 인문 경상계열 | 2.05 | 2.16 | 2.12 |
| 사회과학자율전공학부 인문 사회과학 자유전공 | - | - | 2.66 |
| 수학과 자연 기초과학 | 3.28 | 3.35 | 3.27 |
| 정보통계학과 자연 기초과학 | 3.27 | 3.34 | 3.10 |
| 물리학과 자연 기초과학 | 3.22 | 3.27 | 3.07 |
| 화학과 자연 기초과학 | 2.57 | 2.63 | 2.43 |
| 생물학과 자연 기초과학 | 2.58 | 2.70 | 2.45 |
| 미생물학과 자연 기초과학 | 2.91 | 2.91 | 2.83 |
| 생화학과 자연 기초과학 | 2.69 | 2.74 | 2.70 |
| 천문우주학과 자연 기계자동차 기초과학 | 3.25 | 3.31 | 3.16 |
| 지구환경과학과 자연 기초과학 안전환경 | 3.44 | 3.48 | 3.40 |
| 자연과학자율전공학부 자연 자유전공 | 3.15 | 3.19 | 3.11 |
| 경영학부 인문 경상계열 | 2.00 | 2.00 | 2.01 |
| 국제경영학과 인문 경상계열 | 2.84 | 2.87 | 2.68 |
| 경영정보학과 인문 경상계열 | 2.67 | 2.79 | 2.67 |
| 경영학자율전공학부 인문 경상계열 자유전공 | 2.67 | 2.77 | 2.57 |
| 토목공학부 자연 건설건축 공학 | 3.29 | 3.33 | 3.27 |
| 기계공학부 자연 기계자동차 공학 | 2.51 | 2.66 | 2.44 |
| 화학공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.05 | 2.09 | 2.05 |
| 신소재공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.51 | 2.79 | 2.53 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 3.21 | 3.23 | 3.17 |
| 안전공학과 자연 안전환경 | 3.07 | 3.08 | 2.95 |
| 환경공학과 자연 안전환경 공학 | 2.77 | 2.81 | 2.74 |
| 공업화학과 자연 화공신소재 | 3.12 | 3.16 | 3.04 |
| 도시공학과 자연 건설건축 공학 | 3.29 | 3.29 | 3.22 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 2.71 | 2.75 | 2.63 |
| 공학자율전공학부 자연 자유전공 | 2.80 | 2.86 | 2.71 |
| 전기공학부 자연 전기전자 공학 | 2.36 | 2.57 | 2.32 |
| 전자공학과 자연 전기전자 공학 | 2.00 | 2.22 | 2.11 |
| 반도체공학부 자연 전기전자 공학 | 2.64 | 2.66 | 2.51 |
| 정보통신공학부 자연 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 3.21 | 3.26 | 3.13 |
| 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 2.63 | 2.74 | 2.55 |
| 소프트웨어학부 자연 컴퓨터소프트웨어 | 2.66 | 2.91 | 2.58 |
| 지능로봇공학과 자연 기계자동차 공학 | 3.08 | 3.18 | 3.07 |
| 전자정보자율전공학부 자연 전기전자 자유전공 | 2.87 | 2.92 | 2.67 |
| 식물자원학과 자연 생명농수산 | 3.13 | 3.28 | 2.78 |
| 축산학과 자연 생명농수산 | 2.89 | 3.28 | 2.88 |
| 산림학과 자연 생명농수산 | 3.25 | 3.36 | 3.04 |
| 지역건설공학과 자연 건설건축 공학 | 3.09 | 3.20 | 2.87 |
| 환경생명화학과 자연 기초과학 생명농수산 안전환경 | 2.78 | 2.97 | 2.76 |
| 특용식물학과 자연 생명농수산 | 3.37 | 3.44 | 3.24 |
| 원예과학과 자연 생명농수산 | 3.07 | 3.18 | 2.91 |
| 바이오시스템공학과 자연 생명농수산 공학 | 3.00 | 3.03 | 2.77 |
| 식물의학과 자연 생명농수산 의약 | 2.91 | 3.11 | 2.88 |
| 식품생명공학과 자연 생명농수산 식품영양 공학 | 2.50 | 2.56 | 2.46 |
| 목재·종이과학과 자연 생명농수산 | 3.44 | 3.46 | 3.42 |
| 농업경제학과 인문 경상계열 생명농수산 | 2.99 | 3.05 | 2.84 |
| 농업생명환경자율전공학부 자연 생명농수산 자유전공 안전환경 | 3.06 | 3.12 | 3.00 |
| 교육학과 인문 교육 | - | - | 2.34 |
| 국어교육과 인문 교육 | 2.43 | 2.47 | 2.36 |
| 영어교육과 인문 교육 | 2.00 | 2.00 | 2.04 |
| 역사교육과 인문 교육 역사철학 | - | - | 2.06 |
| 지리교육과 인문 교육 기초과학 | - | - | 2.37 |
| 사회교육과 인문 교육 | - | - | 1.66 |
| 윤리교육과 인문 교육 | - | - | 2.00 |
| 물리교육과 자연 교육 | - | - | 4.01 |
| 화학교육과 자연 교육 기초과학 | - | - | 3.03 |
| 생물교육과 자연 교육 기초과학 | - | - | 2.81 |
| 지구과학교육과 자연 교육 기초과학 | - | - | 2.68 |
| 수학교육과 자연 교육 기초과학 | 2.50 | 2.50 | 2.37 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 2.00 | 2.11 | 1.95 |
| 아동복지학과 인문 사회복지 유아교육 | 2.42 | 2.48 | 2.37 |
| 의류학과 자연 디자인 | 2.05 | 2.09 | 2.05 |
| 주거환경학과 자연 안전환경 | 2.50 | 2.88 | 2.64 |
| 소비자학과 인문 경상계열 | 2.76 | 2.82 | 2.58 |
| 생활과학자율전공학부 인문 자유전공 | - | - | 3.32 |
| 수의예과 자연 의약 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| 약학과 자연 의약 | - | - | 1.15 |
| 제약학과 자연 의약 | - | - | 1.27 |
| 의예과 자연 의약 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
| 간호학과 자연 간호 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 인문사회자율전공계열 인문 자유전공 | 2.71 | 2.86 | 2.65 |
| 자연과학자율전공계열 자연 자유전공 | 2.75 | 2.91 | 2.61 |
| 바이오헬스학부 자연 생명농수산 | 2.95 | 3.06 | 2.87 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 충북대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 충북대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 충북대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 충북대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 9.00점 / 자연공학 9.00점 / 예체능 9.00점입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 충북대학교 기준 몇 점인가요?
- 충북대학교는 계열마다 결과가 다릅니다. 전 과목 100점이면 인문사회는 9.00점, 자연공학는 9.00점, 예체능는 9.00점입니다. 2027학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 충북대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-08-19
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
충북과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 국립한국교통대학교 · 서원대학교 · 충북보건과학대학교 · 국립공주대학교 · 국립한밭대학교 · 남서울대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교