호서대학교 검정고시 환산 등급
호서대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 등급으로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 2.00등급이고, 구간은 8개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산 등급입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 등급 |
|---|---|
| x≥98 | 2등급 |
| 97≥x≥95 | 3등급 |
| 94≥x≥90 | 4등급 |
| 89≥x≥80 | 5등급 |
| 79≥x≥70 | 6등급 |
| 69≥x≥60 | 7등급 |
| 59≥x≥50 | 8등급 |
| 49≥x | 9등급 |
대학이 공개한 산출식
학생부 평균석차등급 = 과목별 반영등급의 합 / 6
전년도 입시결과(합격선)
호서대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 6개 ·
재응시 회차 검정고시 출신 지원자 제출서류(2027학년도 수시모집 요강 9쪽 등) — 검정고시 대입 전형자료 온라인 제공 동의자는 제출서류 없음(고등학교 재학 사실이 있으면 최종 재학 고등학교 학교생활기록부 1부). 2026년 2회차 합격자와 온라인 제공 미동의자는 검정고시 합격증명서(대입전형용) 1부·
학생부교과(학생부전형)
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 9쪽 '01_학생부교과(학생부전형) > 2. 지원 자격' — 「국내 고등학교를 졸업(예정)한 사람이나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 자」. 요강의 '※ 출신 구분별 지원 가능 여부' 표(일반고·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 자유전공학부 자유전공 | 3.27 | 2.95 | 3.38 |
| AIT스쿨 컴퓨터소프트웨어 | 5.78 | 5.04 | 6.08 |
| 정보통신공학과 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 4.98 | 4.77 | 5.08 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.36 | 3.94 | 4.51 |
| 지능로봇학과 기계자동차 | 5.11 | 4.72 | 5.51 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 4.31 | 4.04 | 4.38 |
| 전기시스템공학과 전기전자 공학 | 4.10 | 3.75 | 4.27 |
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 3.88 | 3.46 | 4.00 |
| 미래자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.32 | 4.08 | 4.44 |
| 화학공학과 화공신소재 공학 | 4.16 | 3.90 | 4.49 |
| 안전공학과 안전환경 | 4.48 | 4.18 | 4.60 |
| 소방방재학과 법행정 | 3.94 | 3.56 | 4.12 |
| 건축학과 건설건축 | 3.29 | 3.03 | 3.46 |
| 건축토목공학부 건설건축 공학 | 4.54 | 4.13 | 4.78 |
| 환경공학과 안전환경 공학 | 4.44 | 4.20 | 4.62 |
| 전자재료공학과 전기전자 화공신소재 공학 | 4.79 | 4.54 | 4.87 |
| 빅데이터AI학부 컴퓨터소프트웨어 | 4.69 | 4.33 | 4.79 |
| 게임소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 3.84 | 3.50 | 4.04 |
| 반도체공학과 전기전자 공학 | 3.98 | 3.78 | 4.17 |
| 식품공학과 식품영양 공학 | 3.67 | 3.28 | 3.73 |
| 제약공학과 의약 공학 | 3.75 | 3.48 | 3.90 |
| 화장품과학과 뷰티 | 3.34 | 3.05 | 3.43 |
| 생명공학과 생명농수산 공학 | 3.89 | 3.66 | 4.01 |
| 식품영양학과 식품영양 | 3.59 | 3.41 | 3.86 |
| 간호학과 간호 | 2.00 | 1.86 | 2.25 |
| 물리치료학과 보건 | 2.41 | 2.30 | 2.43 |
| 임상병리학과 보건 | 2.60 | 2.23 | 2.67 |
| 동물보건복지학과 보건 사회복지 생명농수산 | 2.70 | 2.51 | 2.73 |
| 문화영상학부 방송미디어 | 3.34 | 2.99 | 3.44 |
| 기독교학과 신학·종교 | 5.47 | 5.35 | 5.80 |
| 글로벌통상학과 경상계열 국제지역 | 4.32 | 4.15 | 4.44 |
| 경영학과 경상계열 | 3.95 | 3.61 | 4.13 |
| 디지털금융경영학과 경상계열 | 4.48 | 4.22 | 4.56 |
| 한국언어문화학과 어문학 | 4.08 | 3.84 | 4.18 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.10 | 3.69 | 4.20 |
| 중국학과 어문학 | 4.58 | 4.26 | 4.76 |
| 경찰행정학과 법행정 | 3.40 | 3.08 | 3.51 |
| 사회복지학부 사회복지 | 3.92 | 3.63 | 4.06 |
| 청소년문화·상담학과 심리상담 | 3.95 | 3.53 | 4.92 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 3.43 | 3.28 | 3.53 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 2.88 | 2.78 | 3.08 |
| 심리학과 심리상담 | 3.33 | 3.10 | 3.55 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기회균형전형)
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 13쪽 '05_학생부교과(기회균형전형) > 2. 지원 자격' — 국가보훈대상자·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 정보통신공학과 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 5.78 | 3.76 | 5.78 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.20 | 4.72 | 5.28 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 전기시스템공학과 전기전자 공학 | 4.38 | 3.79 | 4.38 |
| 미래자동차공학과 기계자동차 공학 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 안전공학과 안전환경 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| 소방방재학과 법행정 | 4.18 | 4.09 | 4.39 |
| 건축학과 건설건축 | 5.23 | 4.41 | 5.23 |
| 건축토목공학부 건설건축 공학 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 게임소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 4.48 | 4.40 | 4.48 |
| 반도체공학과 전기전자 공학 | 5.35 | 5.11 | 5.35 |
| 식품공학과 식품영양 공학 | 4.36 | 3.76 | 4.36 |
| 제약공학과 의약 공학 | 4.90 | 4.53 | 4.90 |
| 화장품과학과 뷰티 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 간호학과 간호 | 3.34 | 2.75 | 3.34 |
| 물리치료학과 보건 | 2.48 | 2.24 | 2.48 |
| 임상병리학과 보건 | 3.32 | 3.26 | 3.32 |
| 동물보건복지학과 보건 사회복지 생명농수산 | 3.50 | 3.40 | 3.53 |
| 글로벌통상학과 경상계열 국제지역 | 5.92 | 5.90 | 5.92 |
| 경영학과 경상계열 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
| 디지털금융경영학과 경상계열 | 4.58 | 4.89 | 5.56 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 경찰행정학과 법행정 | 4.21 | 3.93 | 4.22 |
| 사회복지학부 사회복지 | 4.71 | 4.69 | 5.00 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 4.46 | 4.26 | 4.46 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 3.47 | 3.44 | 3.47 |
| 심리학과 심리상담 | 4.93 | 4.60 | 4.93 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형)[정원외]
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 20쪽 '10_학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형)[정원외] > 2. 지원 자격' — 「국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 따라 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 인정된 자로서 1) 국민기초생활 보장법 제2조제1호, 제2호에 따른 수급(권)자 2) 차상위계층 3) 한부모가족지원법 지원 대상자 중 하나」. 요강의 '※ 출신 구분별 지원 가능 여부' 표(일반고·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.75 | 5.03 | 6.05 |
| 지능로봇학과 기계자동차 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| 안전공학과 안전환경 | - | 4.82 | 4.82 |
| 소방방재학과 법행정 | 4.26 | 3.89 | 4.26 |
| 건축학과 건설건축 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 건축토목공학부 건설건축 공학 | 7.17 | 6.34 | 7.17 |
| 게임소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 3.67 | 3.61 | 4.36 |
| 식품공학과 식품영양 공학 | 5.14 | 4.39 | 5.14 |
| 화장품과학과 뷰티 | - | 5.67 | 5.67 |
| 식품영양학과 식품영양 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| 간호학과 간호 | 2.69 | 2.48 | 2.69 |
| 물리치료학과 보건 | 3.17 | 3.07 | 3.17 |
| 임상병리학과 보건 | 5.14 | 4.29 | 5.14 |
| 동물보건복지학과 보건 사회복지 생명농수산 | 3.27 | 3.14 | 3.27 |
| 경영학과 경상계열 | 5.68 | 4.88 | 6.03 |
| 디지털금융경영학과 경상계열 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 경찰행정학과 법행정 | 5.23 | 4.89 | 5.53 |
| 사회복지학부 사회복지 | 4.33 | 4.49 | 4.91 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 4.08 | 3.81 | 4.08 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(면접전형)
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 10쪽 '02_학생부교과(면접전형) > 2. 지원 자격' — 「국내 고등학교를 졸업(예정)한 사람이나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 자」. 요강의 '※ 출신 구분별 지원 가능 여부' 표(일반고·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.73 | 5.10 | 6.52 |
| 전기시스템공학과 전기전자 공학 | 5.29 | 4.73 | 5.29 |
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.87 | 4.98 | 5.59 |
| 미래자동차공학과 기계자동차 공학 | 5.44 | 4.83 | 5.44 |
| 소방방재학과 법행정 | 4.89 | 4.29 | 4.89 |
| 건축학과 건설건축 | 4.59 | 4.32 | 4.84 |
| 빅데이터AI학부 컴퓨터소프트웨어 | 5.49 | 5.29 | 5.60 |
| 게임소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 5.56 | 4.81 | 5.99 |
| 반도체공학과 전기전자 공학 | 5.15 | 4.99 | 5.87 |
| 간호학과 간호 | 3.20 | 2.72 | 3.20 |
| 물리치료학과 보건 | 3.59 | 3.05 | 3.71 |
| 임상병리학과 보건 | 3.71 | 3.44 | 3.73 |
| 동물보건복지학과 보건 사회복지 생명농수산 | 3.97 | 3.46 | 3.97 |
| 문화영상학부 방송미디어 | 4.70 | 4.08 | 5.20 |
| 기독교학과 신학·종교 | 6.40 | 5.86 | 6.40 |
| 경영학과 경상계열 | 5.09 | 4.95 | 5.69 |
| 경찰행정학과 법행정 | 4.28 | 4.02 | 4.28 |
| 청소년문화·상담학과 심리상담 | 4.69 | 4.14 | 4.77 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 4.22 | 4.12 | 4.24 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 3.98 | 3.77 | 3.98 |
| 항공서비스학과 호텔관광 | 4.97 | 3.78 | 5.24 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(성인학습자전형)
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 15쪽 '06_학생부교과(성인학습자전형) > 2. 지원 자격' — 「국내 고등학교를 졸업(예정)한 사람이나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 만 25세 이상의 성인학습자」. 요강의 '※ 출신 구분별 지원 가능 여부' 표(일반고·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 미래융합스쿨 기타 | 5.33 | 5.22 | 5.8 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(만학도전형)[정원외]
지원자격 2027학년도 수시모집 요강 26쪽 '14_학생부교과(만학도전형)[정원외] > 2. 지원 자격' — 「국내 고등학교를 졸업(예정)한 사람이나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 만 30세 이상의 만학도」. 요강의 '※ 출신 구분별 지원 가능 여부' 표(일반고·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 성적 반영(2027학년도 수시모집 요강 31쪽 '03_검정고시 출신자 학생부성적 비교 내신 반영 방법') — 반영과목은 국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 미래융합스쿨 기타 | 6.33 | 4.83 | 8 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 호서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 호서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 호서대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-23
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 호서대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 호서대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 등급으로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 2.00등급이고, 구간은 8개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 호서대학교 기준 몇 등급인가요?
- 호서대학교 구간표로는 전 과목 100점이 2.00등급입니다. 2027학년도 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 호서대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
충남과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 국립공주대학교 · 남서울대학교 · 백석대학교 · 순천향대학교 · 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 국립한국교통대학교 · 국립한밭대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교