국립부경대학교 검정고시 환산 등급
국립부경대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 등급으로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 2.00등급 / 자연공학 2.00등급 / 예체능 2.00등급입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산 등급입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 등급 |
|---|---|
| x≥95 | 2등급 |
| 94≥x≥90 | 3등급 |
| 89≥x≥80 | 4등급 |
| 79≥x≥70 | 5등급 |
| 69≥x≥60 | 6등급 |
| 59≥x | 7등급 |
계열별 반영 과목
- 인문사회 영어 · 한국사 · 국어 · 수학 · 도덕 · 사회
- 자연공학 영어 · 국어 · 수학 · 과학
- 예체능 영어 · 한국사 · 국어 · 수학 · 도덕 · 과학 · 사회
대학이 공개한 산출식
평균등급을 등급별 반영점수로 환산. 소수점 이하 등급은 선형보간 — 예) 평균등급 3.75 → 3등급 점수(890) - {3등급을 초과하는 등급(0.75) × 3~4등급간 점수차(890-880)} = 882.5
전년도 입시결과(합격선)
국립부경대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 1개 ·
학생부교과[일반전형]
지원자격 2027학년도 수능을 응시한 자로서 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력을 갖춘 자
수능 최저학력기준 수능 최저학력기준 — 인문·
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.50 「학생부교과전형 검정고시 교과성적 및 출석성적 점수산출」 — 반영교과목(인문·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 어문학 | - | - | 2.08 | - |
| 영어영문학부(영어영문학전공,영어문화·산업전공) 어문학 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 2.00 |
| 일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) 어문학 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 경제학과 경상계열 | 2.00 | 2.42 | 2.27 | 2.00 |
| 법학과 법행정 | - | - | 2.35 | - |
| 행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) 사회복지 법행정 | 2.00 | 2.19 | 2.19 | 2.00 |
| 국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) 국제지역 생명농수산 | - | - | 2.16 | - |
| 패션디자인학과 디자인 | - | - | 2.00 | - |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) 경상계열 법행정 어문학 | - | - | 2.46 | - |
| 응용수학과 기초과학 | - | - | 3.27 | - |
| 물리학과 기초과학 | - | - | 3.08 | - |
| 화학과 기초과학 | - | - | 3.48 | - |
| 미생물학과 기초과학 | - | - | 2.88 | - |
| 간호학과 간호 | - | - | 2.00 | - |
| 경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) 경상계열 호텔관광 | 2.25 | 3.01 | 2.41 | 2.00 |
| 국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) 경상계열 국제지역 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) 전기전자 공학 | 2.74 | 2.96 | 2.58 | 2.00 |
| 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) 기계자동차 공학 | 2.92 | 3.00 | 2.54 | 1.93 |
| 에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공, 기계시스템공학전공, 조선해양시스템공학전공) 기계자동차 화공신소재 공학 | 2.49 | 3.04 | 2.52 | 2.00 |
| 화학공학과 화공신소재 공학 | 3.32 | 3.55 | 3.25 | 2.75 |
| 고분자·화학소재공학부(에너지화학소재공학전공,고분자공학전공) 화공신소재 기초과학 공학 | 3.37 | 3.55 | 3.39 | 3.21 |
| 나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) 전기전자 공학 | 3.41 | 3.87 | 3.55 | 3.24 |
| 시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) 경상계열 컴퓨터소프트웨어 안전환경 | 3.57 | 3.60 | 3.01 | 2.00 |
| 소방공학과 법행정 공학 | - | - | 2.25 | - |
| 융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) 화공신소재 공학 | 2.86 | 3.34 | 2.72 | 2.00 |
| 건축공학과<4년> 건설건축 공학 | - | - | 2.95 | - |
| 지속가능공학부(토목공학전공) 건설건축 공학 | 3.44 | 3.61 | 3.04 | 2.00 |
| 지속가능공학부(생태공학전공) 생명농수산 공학 | - | - | 3.93 | - |
| 식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) 식품영양 공학 | 2.91 | 3.85 | 2.93 | 2.00 |
| 생물공학과 기초과학 공학 | - | - | 2.90 | - |
| 해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) 법행정 생명농수산 | - | - | 3.16 | - |
| 수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) 기초과학 | 3.17 | 3.33 | 3.03 | 2.00 |
| 수산생명의학과 생명농수산 의약 | - | - | 2.50 | - |
| 해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) 경상계열 생명농수산 안전환경 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.00 |
| 지구환경시스템과학부(환경공학전공) 기초과학 안전환경 공학 | - | - | 2.89 | - |
| 지구환경시스템과학부(해양학전공) 기초과학 생명농수산 안전환경 | - | - | 3.08 | - |
| 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) 기초과학 안전환경 | - | - | 3.99 | - |
| 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) 기초과학 안전환경 | - | - | 3.77 | - |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) 기초과학 안전환경 공학 | - | - | 3.11 | - |
| 해양공학과 공학 | - | - | 3.28 | - |
| 에너지자원공학과 화공신소재 공학 | - | - | 3.38 | - |
| 데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) 컴퓨터소프트웨어 기초과학 | - | - | 2.56 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,미디어ICT공학전공) 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 공학 | - | - | 2.00 | - |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) 보건 공학 | - | - | 3.72 | - |
| 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 2.00 | 2.91 | 2.40 | 2.00 |
| 조형학부(건축학전공<5년>) 건설건축 예술 | - | - | 2.08 | - |
| 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) 컴퓨터소프트웨어 공학 | 2.46 | 3.03 | 2.53 | 2.00 |
| 스마트모빌리티공학과 기계자동차 공학 | - | - | 4.41 | - |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 국립부경대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 국립부경대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 국립부경대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 국립부경대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 국립부경대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 등급으로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 2.00등급 / 자연공학 2.00등급 / 예체능 2.00등급입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 국립부경대학교 기준 몇 등급인가요?
- 국립부경대학교는 계열마다 결과가 다릅니다. 전 과목 100점이면 인문사회는 2.00등급, 자연공학는 2.00등급, 예체능는 2.00등급입니다. 2027학년도 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 국립부경대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
부산과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 경남정보대학교 · 국립한국해양대학교 · 대동대학교 · 동아대학교 · 동의대학교 · 부산대학교 · 부산여자대학교 · 경남대학교 · 경상국립대학교 · 국립창원대학교