경상국립대학교 검정고시 환산점수
경상국립대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 100.00점이고, 구간은 8개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다.
| 점수 구간 | 환산점수 | 등급 상당 |
|---|---|---|
| x=100 | 100점 | - |
| 99≥x≥95 | 90점 | 3등급 |
| 94≥x≥90 | 75점 | 4등급 |
| 89≥x≥85 | 70점 | 5등급 |
| 84≥x≥80 | 60점 | 6등급 |
| 79≥x≥75 | 50점 | 7등급 |
| 74≥x≥70 | 40점 | 8등급 |
| 69≥x | 0점 | 9등급 |
전년도 입시결과(합격선)
경상국립대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 1개 ·
학생부교과(일반전형)
지원자격 1) 지원자격: 국내 소재 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
수능 최저학력기준 2027학년도 수시 모집요강 p.54 '2 수능최저학력기준 적용 방법' 표(학생부교과·
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.52 '○ 검정고시 학력인정자 점수 환산'(100→100, 100미만~95이상→90, 95미만~90이상→75, 90미만~85이상→70, 85미만~80이상→60, 80미만~75이상→50, 75미만~70이상→40, 70미만→0)을 과목별로 적용한 뒤 '기본점수 + {Σ(환산점수×단위수)/Σ단위수}'로 총점을 낸다. 반영과목은 필수 6과목(국어·
| 모집단위 | 80%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|
| 스포츠헬스케어학과 보건 체육 | 5.18 | 4.89 |
| 국어국문학과 어문학 | 4.07 | 3.77 |
| 독어독문학과 어문학 | 4.68 | 4.46 |
| 러시아학과 어문학 | 5.02 | 4.51 |
| 불어불문학과 어문학 | 4.70 | 4.44 |
| 사학과 역사철학 | 4.11 | 3.43 |
| 영어영문학부 영어영문학전공 어문학 | 4.27 | 3.74 |
| 영어영문학부 영어전공 어문학 | 4.45 | 3.99 |
| 중어중문학과 어문학 | 4.54 | 4.18 |
| 철학과 역사철학 | 4.16 | 3.83 |
| 한문학과 어문학 | 4.93 | 4.68 |
| 경제학부 경상계열 | 4.18 | 4.03 |
| 사회복지학부 사회복지 | 4.05 | 3.92 |
| 사회학과 사회과학 | 4.00 | 3.81 |
| 심리학과 심리상담 | 3.73 | 3.48 |
| 정치외교학과 법행정 | 4.61 | 4.41 |
| 행정학과 법행정 | 3.84 | 3.60 |
| 아동가족학과 유아교육 | 4.55 | 4.35 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 3.71 | 3.64 |
| 생명과학부 기초과학 | 4.02 | 3.86 |
| 수학물리학부 기초과학 | 4.84 | 4.52 |
| 식품영양학과 식품영양 | 4.17 | 3.93 |
| 의류학과 디자인 | 4.33 | 4.04 |
| 정보통계학과 기초과학 | 4.49 | 4.21 |
| 지질과학과 기초과학 | 4.84 | 4.54 |
| 화학과 기초과학 | 4.34 | 4.00 |
| 항노화신소재과학과 화공신소재 | 4.73 | 4.19 |
| 제약공학과 의약 공학 | 3.77 | 3.55 |
| 경영학부 경상계열 | 3.58 | 3.36 |
| 경영정보학과 경상계열 | 4.25 | 4.01 |
| 국제통상학과 경상계열 국제지역 | 4.06 | 3.93 |
| 회계세무학부 경상계열 | 4.07 | 3.78 |
| 스마트유통물류학과 경상계열 | 4.43 | 4.26 |
| 건축공학부 건설건축 공학 | 4.38 | 4.21 |
| 도시공학과 건설건축 공학 | 4.24 | 3.70 |
| 토목공학과 건설건축 공학 | 4.15 | 3.86 |
| 기계공학부 기계자동차 공학 | 3.82 | 3.73 |
| 신소재공학부 고분자공학전공 화공신소재 공학 | 4.28 | 4.11 |
| 신소재공학부 금속재료공학전공 화공신소재 공학 | 4.68 | 4.28 |
| 신소재공학부 세라믹공학전공 화공신소재 공학 | 4.73 | 4.48 |
| 산업시스템공학부 공학 | 4.61 | 4.37 |
| 건축학과 건설건축 | 3.79 | 3.55 |
| 화학공학과 화공신소재 공학 | 3.91 | 3.75 |
| 기계융합공학과 기계자동차 공학 | 4.66 | 4.05 |
| 미래자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.62 | 4.42 |
| 에너지공학과 화공신소재 공학 | 4.35 | 3.86 |
| 건설시스템공학과 건설건축 공학 | 4.91 | 4.42 |
| 환경공학과 안전환경 공학 | 4.32 | 4.07 |
| 인테리어재료공학과 건설건축 화공신소재 공학 | 5.03 | 4.87 |
| 조경학과 건설건축 | 4.70 | 4.41 |
| 디자인비즈니스학과 경상계열 디자인 | 4.38 | 4.12 |
| 컴퓨터공학부 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.43 | 3.83 |
| 소프트웨어공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.01 | 3.83 |
| AI정보공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.37 | 4.16 |
| 반도체공학과 전기전자 공학 | 4.72 | 4.22 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 3.74 | 3.60 |
| 전자공학부 전기전자 공학 | 3.98 | 3.82 |
| 제어로봇공학과 전기전자 기계자동차 공학 | 4.68 | 4.51 |
| 메카트로닉스공학부 기계자동차 공학 | 4.51 | 4.27 |
| 항공우주공학부 기계자동차 공학 | 3.77 | 3.38 |
| 식품자원경제학과 경상계열 식품영양 | - | 4.01 |
| 환경산림과학부 생명농수산 안전환경 | 4.73 | 4.45 |
| 환경재료과학과 화공신소재 안전환경 | 4.78 | 4.65 |
| 농학과 생명농수산 | 4.24 | 4.07 |
| 스마트농산업학과 생명농수산 | 4.85 | 4.63 |
| 원예과학부 생명농수산 | 4.89 | 4.46 |
| 식품공학부 식품영양 공학 | 4.09 | 3.78 |
| 환경생명화학과 기초과학 생명농수산 안전환경 | 4.47 | 4.21 |
| 식물의학과 생명농수산 의약 | 4.92 | 4.40 |
| 동물생명융합학부 생명농수산 | 4.60 | 4.28 |
| 축산과학부 생명농수산 | 4.85 | 4.43 |
| 생물산업기계공학과 기계자동차 기초과학 공학 | 5.14 | 4.94 |
| 지역시스템공학과 공학 | 5.45 | 5.07 |
| 법학부 법행정 | 4.12 | 3.95 |
| 교육학과 교육 | - | 2.80 |
| 국어교육과 교육 | 3.01 | 2.91 |
| 역사교육과 교육 역사철학 | 2.85 | 2.79 |
| 영어교육과 교육 | 3.10 | 2.91 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 3.83 | 3.64 |
| 윤리교육과 교육 | - | 2.87 |
| 일반사회교육과 교육 | 2.89 | 2.90 |
| 일어교육과 교육 어문학 | 3.67 | 3.47 |
| 지리교육과 교육 기초과학 | 3.22 | 3.11 |
| 생물교육과 교육 기초과학 | 3.71 | 3.46 |
| 수학교육과 교육 기초과학 | 3.60 | 3.23 |
| 체육교육과 교육 체육 | 3.43 | 3.28 |
| 수의예과 의약 | 1.32 | 1.31 |
| 의예과 의약 | 1.15 | 1.13 |
| 간호학과 간호 | 3.02 | 2.76 |
| 약학과 의약 | 1.26 | 1.29 |
| 해양수산경영학과 경상계열 생명농수산 | 6.13 | 5.26 |
| 해양경찰시스템학과 법행정 생명농수산 | 4.72 | 4.42 |
| 해양생명과학과 기초과학 | 5.84 | 4.77 |
| 기계시스템공학과 기계자동차 공학 | 5.34 | 4.69 |
| 스마트에너지기계공학과 기계자동차 화공신소재 공학 | 6.39 | 5.45 |
| 조선해양공학과 기계자동차 공학 | 6.05 | 5.19 |
| 해양토목공학과 건설건축 생명농수산 공학 | 7.28 | 4.77 |
| 해양환경공학과 생명농수산 안전환경 공학 | 6.40 | 5.26 |
| 해양식품생명의학부 생명농수산 식품영양 의약 | 6.27 | 5.43 |
| 자율전공학부 자유전공 | 3.93 | 3.73 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 경상국립대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 경상국립대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 경상국립대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-23
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 경상국립대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 경상국립대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 100.00점이고, 구간은 8개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 경상국립대학교 기준 몇 점인가요?
- 경상국립대학교 구간표로는 전 과목 100점이 100.00점입니다. 2027학년도 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 경상국립대학교 입학처 성적산출 프로그램
- 기준 학년도: 2027학년도 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
경남과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 경남대학교 · 국립창원대학교 · 마산대학교 · 인제대학교 · 경남정보대학교 · 국립부경대학교 · 국립한국해양대학교 · 대동대학교 · 동아대학교 · 동의대학교