강원대학교 검정고시 환산점수
강원대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 925.00점이고, 구간은 7개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x=100 | 925점 |
| 99≥x≥95 | 895점 |
| 94≥x≥90 | 865점 |
| 89≥x≥85 | 850점 |
| 84≥x≥80 | 820점 |
| 79≥x≥75 | 790점 |
| 74≥x | 280점 |
대학이 공개한 산출식
교과성적 반영점수 산출식 = ∑(반영 과목 석차 등급 반영 점수 × 단위 수) ÷ ∑(단위 수)
전년도 입시결과(합격선)
강원대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 8개 ·
학생부교과(일반교과전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자 (2027학년도 수시 모집요강(춘천·
수능 최저학력기준 적용(춘천캠퍼스) / 미적용(삼척(도계포함)캠퍼스) — 춘천캠퍼스는 수능 국어·
성적 반영 학생부교과 1,000점(100%) [최고 1,000점 - 최저 280점]. 검정고시 출신자는 요강 p.80 「사) 검정고시 합격자」 표로 과목 성적을 환산점수(925~280)로 바꾸고, 반영 과목 단위수는 국어·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 75%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(춘천) 자연 간호 | 2.51 | 2.55 | 2.48 | 2.28 | 2.69 |
| 경영·회계학부 인문 경상계열 | 3.11 | 3.24 | 3.10 | 2.76 | 3.32 |
| 경제·정보통계학부 인문 경상계열 기초과학 | 3.40 | 3.46 | 3.38 | 3.13 | 3.51 |
| 관광경영학과 인문 경상계열 호텔관광 | 3.34 | 3.42 | 3.37 | 3.19 | 3.70 |
| 국제무역학과 인문 경상계열 | 3.28 | 3.32 | 3.24 | 3.04 | 3.41 |
| 경영대학 자유전공학과 경상계열 자유전공 | 3.17 | 3.25 | 3.16 | 2.75 | 3.33 |
| 스마트팜융합바이오시스템공학과 자연 생명농수산 공학 | 3.43 | 3.47 | 3.38 | 3.17 | 3.63 |
| 식품생명공학과 자연 생명농수산 식품영양 공학 | 2.93 | 2.98 | 2.89 | 2.61 | 3.00 |
| 생물자원과학부 자연 기초과학 | 3.30 | 3.43 | 3.29 | 3.04 | 3.56 |
| 식품자원경제학과 인문 경상계열 식품영양 | 3.62 | 3.65 | 3.45 | 2.59 | 3.72 |
| 원예학과 자연 생명농수산 | 3.74 | 3.75 | 3.65 | 3.25 | 3.82 |
| 지역건설공학과 자연 건설건축 공학 | 3.41 | 3.60 | 3.48 | 3.34 | 3.73 |
| 생명·환경융합학부 자연 생명농수산 안전환경 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 2.84 | 3.48 |
| 농업생명과학대학 자유전공학과 기초과학 자유전공 | 3.38 | 3.44 | 3.37 | 3.23 | 3.46 |
| 동물산업융합학과 자연 생명농수산 | 3.46 | 3.53 | 3.38 | 3.05 | 3.54 |
| 동물응용과학과 자연 생명농수산 | 3.43 | 3.48 | 3.38 | 2.90 | 3.63 |
| 동물자원과학과 자연 생명농수산 | 3.44 | 3.51 | 3.46 | 3.37 | 3.56 |
| 동물생명과학대학 자유전공학과 기초과학 자유전공 | 4.01 | 4.12 | 3.99 | 3.74 | 4.17 |
| 건축학과(5년제) 자연 건설건축 | 2.76 | 2.77 | 2.62 | 2.32 | 2.77 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 3.38 | 3.42 | 3.38 | 3.22 | 3.56 |
| 토목공학과 자연 건설건축 공학 | 3.59 | 3.70 | 3.54 | 3.16 | 3.77 |
| 환경공학과 자연 안전환경 공학 | 3.26 | 3.40 | 3.24 | 2.98 | 3.46 |
| 기계융합공학부 자연 기계자동차 공학 | 3.40 | 3.51 | 3.37 | 2.96 | 3.59 |
| 배터리융합공학과 자연 화공신소재 공학 | 3.49 | 3.57 | 3.44 | 3.07 | 3.67 |
| 스마트산업공학과 자연 공학 | 3.71 | 3.75 | 3.67 | 3.49 | 3.77 |
| 에너지자원공학과 자연 화공신소재 공학 | 3.54 | 3.71 | 3.50 | 2.94 | 3.75 |
| 화공·생물공학부 자연 화공신소재 공학 | 3.13 | 3.21 | 3.31 | 2.84 | 4.70 |
| 영상문화학과 인문 방송미디어 | 3.25 | 3.31 | 3.22 | 2.97 | 3.35 |
| 문화예술·공과대학 자유전공학과 예술 자유전공 | 3.75 | 3.86 | 3.64 | 3.07 | 3.88 |
| 교육학과 인문 교육 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.38 | 3.45 |
| 국어교육과 인문 교육 | 2.67 | 2.77 | 2.59 | 1.89 | 2.90 |
| 역사교육과 인문 교육 역사철학 | 2.52 | 2.60 | 2.52 | 2.36 | 2.68 |
| 영어교육과 인문 교육 | 3.06 | 3.15 | 2.99 | 2.41 | 3.24 |
| 윤리교육과 인문 교육 | 3.04 | 3.08 | 3.01 | 2.84 | 3.12 |
| 일반사회교육과 인문 교육 | 2.95 | 3.15 | 2.94 | 2.50 | 3.36 |
| 지리교육과 인문 교육 기초과학 | 3.09 | 3.20 | 3.10 | 2.77 | 3.59 |
| 가정교육과 자연 교육 | 3.56 | 3.65 | 3.52 | 3.21 | 3.77 |
| 과학교육학부 자연 교육 | 3.16 | 3.34 | 3.01 | 2.18 | 3.35 |
| 수학교육과 자연 교육 기초과학 | 3.62 | 3.73 | 3.11 | 1.85 | 4.00 |
| 문화인류학과 인문 사회과학 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.40 | 3.51 |
| 미디어커뮤니케이션학과 인문 방송미디어 | 2.93 | 3.06 | 2.87 | 2.47 | 3.25 |
| 부동산학과 인문 경상계열 | 3.40 | 3.43 | 3.40 | 3.29 | 3.50 |
| 사회학과 인문 사회과학 | 3.11 | 3.30 | 3.16 | 2.90 | 3.39 |
| 정치외교학과 인문 법행정 | 3.15 | 3.15 | 3.11 | 2.96 | 3.18 |
| 심리학과 인문 심리상담 | 2.68 | 2.74 | 2.62 | 2.16 | 2.86 |
| 행정학과 인문 법행정 | 2.99 | 3.13 | 2.94 | 2.37 | 3.49 |
| 사회과학대학 자유전공학과 사회과학 자유전공 | 3.44 | 3.50 | 3.41 | 3.16 | 3.53 |
| 산림바이오소재공학과 자연 화공신소재 생명농수산 공학 | 3.74 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.83 |
| 펄프제지공학과 자연 생명농수산 공학 | 3.78 | 3.82 | 3.74 | 3.59 | 3.83 |
| 산림경영학과 자연 경상계열 생명농수산 | 3.45 | 3.48 | 3.30 | 2.88 | 3.50 |
| 산림자원학과 자연 생명농수산 | 3.28 | 3.33 | 3.16 | 2.59 | 3.37 |
| 산림환경보호학과 자연 생명농수산 안전환경 | 3.11 | 3.25 | 3.11 | 2.80 | 3.35 |
| 생태조경디자인학과 예체능 건설건축 생명농수산 디자인 | 3.30 | 3.42 | 3.16 | 2.45 | 3.50 |
| 산림환경과학대학 자유전공학과 생명농수산 자유전공 안전환경 | 3.42 | 3.66 | 3.37 | 2.90 | 3.72 |
| 수의학과 자연 의약 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.23 |
| 약학과 자연 의약 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.15 |
| 의예과 자연 의약 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 분자생명과학과 자연 기초과학 | 3.71 | 3.88 | 3.55 | 3.00 | 3.94 |
| 생명건강공학과 자연 생명농수산 공학 | 3.36 | 3.45 | 3.39 | 3.18 | 3.66 |
| 생물의소재공학과 자연 화공신소재 기초과학 공학 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.23 | 3.74 |
| 의생명시스템과학과 자연 생명농수산 | 3.18 | 3.25 | 3.20 | 2.94 | 3.52 |
| 의생명공학과 자연 생명농수산 공학 | 3.18 | 3.29 | 3.08 | 2.33 | 3.40 |
| 의생명과학대학 자유전공학과 기초과학 자유전공 | 3.52 | 3.64 | 3.49 | 3.29 | 3.71 |
| 국어국문학과 인문 어문학 | 3.31 | 3.48 | 3.29 | 2.96 | 3.50 |
| 독어독문학과 인문 어문학 | 3.57 | 3.73 | 3.61 | 3.42 | 3.86 |
| 불어불문학과 인문 어문학 | 3.83 | 3.87 | 3.81 | 3.67 | 3.94 |
| 사학과 인문 역사철학 | 3.41 | 3.42 | 3.30 | 2.99 | 3.43 |
| 영어영문학과 인문 어문학 | 3.02 | 3.26 | 3.11 | 2.77 | 3.52 |
| 일본학과(춘천) 인문 어문학 | 3.60 | 3.64 | 3.50 | 3.08 | 3.67 |
| 중어중문학과 인문 어문학 | 3.64 | 3.78 | 3.63 | 3.18 | 3.94 |
| 철학과 인문 역사철학 | 3.31 | 3.38 | 3.30 | 3.20 | 3.39 |
| 인문대학 자유전공학과 자유전공 | 3.76 | 3.82 | 3.66 | 3.27 | 3.86 |
| 반도체물리학과 자연 전기전자 기초과학 | 3.58 | 3.81 | 3.59 | 3.24 | 3.82 |
| 생명과학과 자연 기초과학 | 3.26 | 3.29 | 3.24 | 3.09 | 3.30 |
| 수학과 자연 기초과학 | 3.56 | 3.77 | 3.56 | 3.33 | 3.80 |
| 지질·지구물리학부 자연 기초과학 | 3.52 | 3.68 | 3.44 | 2.83 | 3.73 |
| 화학·생화학부 자연 기초과학 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 2.88 | 3.36 |
| 자연과학대학 자유전공학과 자유전공 | 3.93 | 4.14 | 3.87 | 3.40 | 4.28 |
| 디지털밀리터리학과 자연 법행정 | 3.71 | 3.88 | 3.68 | 3.01 | 4.03 |
| 전기전자공학과 자연 전기전자 공학 | 3.16 | 3.24 | 3.09 | 2.68 | 3.36 |
| 전자공학과 자연 전기전자 공학 | 3.43 | 3.44 | 3.40 | 3.24 | 3.53 |
| 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.46 | 3.68 | 3.45 | 1.73 | 3.75 |
| AI융합학과 자연 컴퓨터소프트웨어 | 3.40 | 3.50 | 3.39 | 3.02 | 3.73 |
| 자유전공학부(인문계열)(춘천) 자유전공 | 3.13 | 3.16 | 3.09 | 2.95 | 3.23 |
| 자유전공학부(자연계열)(춘천) 자유전공 | 3.05 | 3.15 | 3.03 | 2.82 | 3.25 |
| 도시건축학과(5년제) 자연 건설건축 | 4.40 | 4.64 | 4.37 | 3.73 | 5.09 |
| 미래토목건설공학과 자연 건설건축 공학 | 5.82 | 6.06 | 5.59 | 3.48 | 6.36 |
| 기계공학과 자연 기계자동차 공학 | 6.00 | 7.00 | 6.25 | 3.32 | 8.35 |
| 그린에너지공학과 자연 화공신소재 공학 | 6.57 | 8.04 | 6.66 | 3.33 | 8.68 |
| 전기공학과 자연 전기전자 공학 | 4.61 | 4.87 | 4.30 | 2.94 | 5.18 |
| 첨단AI공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.97 | 7.20 | 6.18 | 3.40 | 8.36 |
| 소방방재학부 자연 법행정 | 4.84 | 5.05 | 4.69 | 3.17 | 5.38 |
| 공학대학 자유전공학과 자유전공 | 6.67 | 7.14 | 6.43 | 4.49 | 8.00 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 3.82 | 4.12 | 3.79 | 3.07 | 4.13 |
| 유아교육과 인문 유아교육 교육 | 4.84 | 4.88 | 3.79 | 1.61 | 4.91 |
| 일본학과(삼척) 인문 어문학 | 4.64 | 5.15 | 4.70 | 3.83 | 5.41 |
| 공공행정학과 인문 법행정 | 4.97 | 5.24 | 4.75 | 3.22 | 5.42 |
| 관광학과 인문 호텔관광 | 5.37 | 5.77 | 4.98 | 3.18 | 5.87 |
| 경제금융학과 인문 경상계열 | 5.08 | 5.83 | 5.11 | 4.17 | 6.13 |
| 영어과 인문 어문학 | 5.50 | 6.85 | 5.97 | 4.05 | 8.18 |
| 인문사회대학 자유전공학과 자유전공 | 5.16 | 5.20 | 4.91 | 4.08 | 5.34 |
| 휴먼스포츠학과 예체능 체육 | 4.45 | 4.60 | 4.39 | 3.77 | 4.68 |
| 간호학과(삼척) 간호 | 2.74 | 3.00 | 2.76 | 2.19 | 3.06 |
| 물리치료학과 보건 | 2.75 | 2.96 | 2.77 | 2.48 | 3.09 |
| 방사선학과 보건 | 2.39 | 2.43 | 2.32 | 2.09 | 2.47 |
| 바이오기능성소재학과 화공신소재 생명농수산 | 6.74 | 7.60 | 6.85 | 5.35 | 8.45 |
| 식품영양학과 식품영양 | 4.26 | 4.52 | 4.17 | 3.63 | 4.62 |
| 안경광학과 보건 | 5.65 | 6.07 | 5.51 | 4.06 | 6.40 |
| 응급구조학과 보건 | 3.37 | 3.44 | 3.38 | 3.13 | 3.64 |
| 작업치료학과 보건 | 3.77 | 4.00 | 3.83 | 3.14 | 4.49 |
| 치위생학과 보건 | 3.91 | 3.95 | 3.88 | 3.69 | 4.01 |
| 자유전공학부(인문계열)(삼척) 자유전공 | 5.64 | 6.14 | 5.55 | 3.42 | 6.52 |
| 자유전공학부(자연계열)(삼척) 자유전공 | 6.35 | 6.71 | 6.32 | 4.23 | 8.02 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(사회배려자전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 다자녀 가족의 자녀·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 학생부교과 90% + 학생부교과 정성평가 10%. 학생부교과 1,000점(100%) [최고 1,000점 - 최저 280점]. 검정고시 출신자는 요강 p.80 「사) 검정고시 합격자」 표로 과목 성적을 환산점수(925~280)로 바꾸고, 반영 과목 단위수는 국어·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 75%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영·회계학부 인문 경상계열 | 3.87 | 4.11 | 3.62 | 1.92 | 4.19 |
| 경제·정보통계학부 인문 경상계열 기초과학 | 3.69 | 3.78 | 3.59 | 3.19 | 3.88 |
| 관광경영학과 인문 경상계열 호텔관광 | 3.32 | 3.57 | 3.32 | 2.83 | 3.82 |
| 국제무역학과 인문 경상계열 | 3.73 | 4.04 | 3.75 | 3.17 | 4.35 |
| 식품생명공학과 자연 생명농수산 식품영양 공학 | 1.85 | 1.89 | 1.85 | 1.77 | 1.93 |
| 생명·환경융합학부 자연 생명농수산 안전환경 | 3.56 | 3.76 | 3.16 | 1.94 | 3.96 |
| 동물산업융합학과 자연 생명농수산 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| 동물응용과학과 자연 생명농수산 | 3.68 | 4.14 | 3.68 | 2.75 | 4.61 |
| 동물자원과학과 자연 생명농수산 | 3.02 | 3.39 | 3.02 | 2.29 | 3.75 |
| 건축공학과 자연 건설건축 공학 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 토목공학과 자연 건설건축 공학 | 3.10 | 3.43 | 3.10 | 2.44 | 3.76 |
| 환경공학과 자연 안전환경 공학 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| 기계융합공학부 자연 기계자동차 공학 | 3.76 | 3.88 | 3.73 | 3.40 | 4.00 |
| 스마트산업공학과 자연 공학 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 에너지자원공학과 자연 화공신소재 공학 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| 화공·생물공학부 자연 화공신소재 공학 | 3.23 | 3.27 | 3.23 | 3.15 | 3.32 |
| 미디어커뮤니케이션학과 인문 방송미디어 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 사회학과 인문 사회과학 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 심리학과 인문 심리상담 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| 행정학과 인문 법행정 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 국어국문학과 인문 어문학 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| 독어독문학과 인문 어문학 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| 불어불문학과 인문 어문학 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| 사학과 인문 역사철학 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 영어영문학과 인문 어문학 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| 일본학과 인문 어문학 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 중어중문학과 인문 어문학 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 철학과 인문 역사철학 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 디지털밀리터리학과 자연 법행정 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 전기전자공학과 자연 전기전자 공학 | 3.77 | 4.02 | 3.57 | 2.63 | 4.10 |
| 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.53 | 4.01 | 3.41 | 1.90 | 4.17 |
| 자유전공학부(인문계열)(춘천) 자유전공 | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.78 | 3.91 |
| 자유전공학부(자연계열)(춘천) 자유전공 | 2.83 | 3.42 | 2.83 | 1.66 | 4.01 |
| 도시건축학과(5년제) 자연 건설건축 | 3.28 | 3.96 | 3.28 | 1.94 | 4.63 |
| 기계공학과 자연 기계자동차 공학 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 전기공학과 자연 전기전자 공학 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| 첨단AI공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 6.97 | 7.69 | 6.97 | 5.53 | 8.41 |
| 소방방재학부 자연 법행정 | 5.82 | 5.87 | 5.52 | 4.81 | 5.92 |
| 공학대학 자유전공학과 자유전공 | 5.42 | 6.25 | 5.47 | 3.91 | 7.09 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 5.01 | 5.19 | 5.01 | 4.65 | 5.37 |
| 공공행정학과 인문 법행정 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 경제금융학과 인문 경상계열 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| 영어과 인문 어문학 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| 간호학과 간호 | 3.71 | 3.78 | 3.71 | 3.56 | 3.85 |
| 물리치료학과 보건 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 방사선학과 보건 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| 식품영양학과 식품영양 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 안경광학과 보건 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| 작업치료학과 보건 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| 치위생학과 보건 | 5.04 | 5.16 | 5.04 | 4.81 | 5.27 |
| 자유전공학부(인문계열)(삼척) 자유전공 | 7.17 | 7.65 | 7.17 | 6.19 | 8.14 |
| 자유전공학부(자연계열)(삼척) 자유전공 | 5.51 | 5.95 | 5.51 | 4.64 | 6.38 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(일반교과Ⅰ전형) (강릉·원주캠퍼스)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자 (2027학년도 수시 모집요강(강릉·
수능 최저학력기준 미적용(치의예과만 적용: 국어·
성적 반영 학생부교과 1,000점(100%) [최고 1,000점 - 최저 280점]. 검정고시 환산표·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 75%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 인문 어문학 | 3.96 | 4.09 | 3.80 | 2.79 | 4.15 |
| 영어영문학과 인문 어문학 | 4.19 | 4.22 | 4.16 | 4.00 | 4.23 |
| 중어중문학과 인문 어문학 | 4.73 | 4.80 | 4.65 | 4.19 | 4.98 |
| 일본학과 인문 어문학 | 3.80 | 3.96 | 3.78 | 3.27 | 4.00 |
| 철학과 인문 역사철학 | 4.00 | 4.19 | 4.02 | 3.67 | 4.20 |
| 사학과 인문 역사철학 | 3.85 | 3.90 | 3.79 | 3.39 | 4.09 |
| 인문대학자유전공학과 자유전공 | 4.49 | 4.72 | 4.41 | 3.92 | 4.84 |
| 경영학과 인문 경상계열 | 3.49 | 3.60 | 3.41 | 2.78 | 3.76 |
| 회계학과 인문 경상계열 | 4.42 | 4.46 | 4.30 | 3.87 | 4.51 |
| 관광경영학과 인문 경상계열 호텔관광 | 3.89 | 4.15 | 3.93 | 2.98 | 4.38 |
| 경제학과 인문 경상계열 | 4.14 | 4.20 | 4.07 | 3.56 | 4.27 |
| 무역학과 인문 경상계열 | 4.43 | 4.89 | 4.44 | 3.70 | 4.89 |
| 국제통상학과 인문 경상계열 국제지역 | 4.29 | 4.33 | 4.09 | 3.52 | 4.37 |
| 도시계획·부동산학과 인문 경상계열 건설건축 | 3.98 | 4.21 | 3.79 | 2.97 | 4.26 |
| 정책학과 인문 사회과학 법행정 | 4.00 | 4.02 | 3.91 | 3.49 | 4.13 |
| 자치행정학과 인문 법행정 | 4.02 | 4.22 | 3.89 | 2.68 | 4.40 |
| 수학물리학부 (수학전공/물리·에너지전공) 자연 화공신소재 기초과학 | 4.42 | 4.91 | 4.15 | 2.26 | 5.02 |
| 데이터사이언스학과 자연 컴퓨터소프트웨어 | 4.57 | 4.69 | 4.35 | 3.51 | 4.74 |
| 대기환경과학과 자연 안전환경 | 3.71 | 4.13 | 3.94 | 3.63 | 4.31 |
| 화학신소재학과 자연 화공신소재 기초과학 | 4.65 | 4.87 | 4.50 | 3.58 | 4.93 |
| 생명과학과 자연 기초과학 | 3.96 | 4.33 | 4.04 | 3.60 | 4.35 |
| 자연과학대학자유전공학과 자유전공 | 5.00 | 5.19 | 4.93 | 3.64 | 5.38 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 3.48 | 3.91 | 3.43 | 2.52 | 3.96 |
| 해양융합과학과 자연 생명농수산 | 4.86 | 5.08 | 4.74 | 2.92 | 5.35 |
| 수산생명의학과 자연 생명농수산 의약 | 3.66 | 3.72 | 3.52 | 2.84 | 3.84 |
| 식물생명과학과 자연 기초과학 | 3.81 | 4.11 | 3.73 | 2.40 | 4.38 |
| 환경조경학과 자연 건설건축 안전환경 | 4.35 | 4.47 | 4.26 | 3.53 | 4.53 |
| 생명과학대학자유전공학과 기초과학 자유전공 | 4.48 | 4.78 | 4.54 | 3.71 | 5.14 |
| 전자·반도체공학부 (전자공학전공/반도체공학전공) 자연 전기전자 공학 | 4.14 | 4.40 | 4.00 | 2.10 | 4.62 |
| 신소재·생명화학공학부 (세라믹신소재공학전공/ 신소재금속공학전공/생명화학공학전공) 자연 화공신소재 생명농수산 공학 | 4.74 | 4.93 | 4.67 | 3.30 | 5.21 |
| 건설환경공학부 (토목환경공학전공/스마트건설전공) 자연 건설건축 안전환경 공학 | 4.23 | 4.50 | 4.19 | 3.09 | 4.77 |
| 조형예술·디자인학과 예체능 디자인 예술 | 4.54 | 4.98 | 4.72 | 3.94 | 5.74 |
| 패션디자인학과 예체능 디자인 | 3.77 | 3.96 | 3.64 | 3.05 | 4.05 |
| 치위생학과 자연 보건 | 3.15 | 3.21 | 3.17 | 2.96 | 3.51 |
| 자유전공학부(인문대학) 자유전공 | 4.10 | 4.43 | 4.13 | 3.38 | 4.57 |
| 유아교육과 인문 유아교육 교육 | 4.07 | 4.20 | 3.93 | 3.02 | 4.36 |
| 간호학과 인문 간호 | 2.48 | 2.54 | 2.38 | 1.36 | 2.64 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 2.50 | 3.85 |
| 다문화학과 인문 사회과학 | 4.36 | 4.59 | 4.35 | 4.00 | 4.61 |
| 디지털미디어커뮤니케이션학과 인문 방송미디어 | 3.73 | 3.76 | 3.62 | 3.00 | 3.84 |
| AI콘텐츠공학과 자연 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.92 | 4.11 | 3.71 | 2.14 | 4.15 |
| 전기공학과 자연 전기전자 공학 | 3.53 | 3.89 | 3.46 | 2.62 | 3.96 |
| 정보통신공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 4.27 | 4.33 | 4.22 | 3.78 | 4.59 |
| 산업경영공학과 자연 경상계열 공학 | 4.08 | 4.35 | 4.01 | 2.46 | 4.49 |
| 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.92 | 4.15 | 3.89 | 2.51 | 4.37 |
| 기계융합공학부 자연 기계자동차 공학 | 4.29 | 4.47 | 4.25 | 3.67 | 4.64 |
| 자유전공학부(과학기술대학) 자유전공 | 4.10 | 4.43 | 4.13 | 3.38 | 4.57 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(저소득전형) (강릉·원주캠퍼스)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 ① 「국민기초생활보장법」 제2조제1호·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 학생부교과 1,000점(100%) [최고 1,000점 - 최저 280점]. 검정고시 환산표·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 75%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 인문 어문학 | 4.53 | 5.67 | 5.10 | 4.53 | 5.67 |
| 일본학과 인문 어문학 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| 사학과 인문 역사철학 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 경영학과 인문 경상계열 | 4.86 | 5.05 | 4.95 | 4.86 | 5.05 |
| 관광경영학과 인문 경상계열 호텔관광 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
| 경제학과 인문 경상계열 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 무역학과 인문 경상계열 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| 데이터사이언스학과 자연 컴퓨터소프트웨어 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
| 대기환경과학과 자연 안전환경 | 5.17 | 5.83 | 5.30 | 4.88 | 5.83 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 수산생명의학과 자연 생명농수산 의약 | 4.59 | 5.44 | 5.02 | 4.59 | 5.44 |
| 전자·반도체공학부 (전자공학전공/반도체공학전공) 자연 전기전자 공학 | 5.56 | 6.46 | 5.81 | 5.40 | 6.46 |
| 간호학과 인문 간호 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| AI콘텐츠공학과 자연 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.37 | 5.02 | 4.70 | 4.37 | 5.02 |
| 전기공학과 자연 전기전자 공학 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 컴퓨터공학과 자연 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(특수교육대상자전형) (강릉·원주캠퍼스)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자로서 장애인 등록자·
수능 최저학력기준 없음
