검정고시 점수별 대학 환산 등급 비교
검정고시 7과목이 모두 같은 점수일 때, 대학마다 환산 등급이 얼마나 다른지 전국 183곳을 같은 계산기로 견줬습니다. 같은 100점이라도 4년제는 1.00~5.00등급, 전문대는 1.00~3.00등급으로 나옵니다.
※ 각 대학이 공개한 검정고시 환산 기준을 옮겨 계산한 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 실제 환산은 과목마다 점수가 다르고 전형·계열에 따라서도 달라집니다. 지원 전에 그 해 모집요강을 꼭 확인하세요.
한눈에 보기
- 4년제 82곳 전 과목 100점이면 1등급대 42곳 · 2등급대 20곳 · 3등급대 18곳 · 4등급 이하 2곳입니다. 가운데 값은 100점 1.00등급, 90점 4.00등급입니다.
- 전문대 101곳 전 과목 100점이면 1등급대 89곳 · 2등급대 9곳 · 3등급대 3곳 · 4등급 이하 0곳입니다. 가운데 값은 100점 1.00등급, 90점 4.00등급입니다.
- 계산 조건 7과목(국어·수학·영어·사회·과학·한국사·선택)이 모두 같은 점수라고 두고, 대학 홈페이지 계산기와 같은 엔진으로 냈습니다. 계열마다 결과가 다른 대학은 인문사회 기준이고 표에 표시했습니다.
- 표에 없는 대학 등급이 아니라 점수로만 환산하는 대학과, 검정고시 교과성적을 반영하지 않는 대학(미반영 목록)은 빠졌습니다.
4년제 — 전 과목 같은 점수일 때 환산 등급
숫자가 작을수록 높은 등급입니다. 100점 칸 순서로 정렬했습니다. 대학 이름을 누르면 구간표와 작년 합격선이 있는 페이지로 갑니다.
| 대학 | 100점 | 95점 | 90점 | 85점 |
|---|---|---|---|---|
| 광주여자대학교 광주 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 초당대학교 전남 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
| 서울기독대학교 서울 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 가야대학교 경남 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 강서대학교 서울 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 경동대학교 강원 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 경운대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 대구예술대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 대신대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 루터대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 부산장신대학교 경남 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 서울한영대학교 서울 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 세명대학교 충북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 송원대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 영남신학대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 예원예술대학교 전북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 창신대학교 경남 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 칼빈대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 한일장신대학교 전북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 호남신학대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 남부대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 동명대학교 부산 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 영산대학교 경남 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 강남대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 동양대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 서울장신대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신경주대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신라대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 아신대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 위덕대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 제주국제대학교 제주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 건양대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 고신대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 광주대학교 광주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 부산외국어대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 중원대학교 충북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 호남대학교 광주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 호원대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 동신대학교 전남 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 남서울대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 성결대학교 경기 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 한국성서대학교 서울 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 |
| 가톨릭꽃동네대학교 충북 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 국립부경대학교 부산 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 국립한국해양대학교 부산 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 예수대학교 전북 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 대구가톨릭대학교 대구 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 경일대학교 경북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 국립순천대학교 전남 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 국립군산대학교 전북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 금강대학교 충남 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 대구대학교 경북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 대구한의대학교 경북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 영남대학교 경북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 우석대학교 전북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 유원대학교 충북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 호서대학교 충남 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 국립한밭대학교 대전 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 성공회대학교 서울 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 |
| 용인대학교 경기 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 |
| 상지대학교 강원 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 |
| 계명대학교 대구 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 국립경국대학교 경북 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 국립금오공과대학교 경북 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 서울과학기술대학교 서울 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 차의과학대학교 경기 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 협성대학교 경기 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 대전대학교 대전 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 5.25 |
| 인천대학교 인천 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 한국공학대학교 경기 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 국립공주대학교 충남 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 국립목포해양대학교 전남 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 명지대학교 서울 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 서경대학교 서울 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 순천향대학교 충남 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 중부대학교 충남 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 추계예술대학교 서울 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 한림대학교 강원 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 광주교육대학교 광주 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
| 을지대학교 경기 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
| 대진대학교 경기 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 목포가톨릭대학교 전남 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
전문대 — 전 과목 같은 점수일 때 환산 등급
숫자가 작을수록 높은 등급입니다. 100점 칸 순서로 정렬했습니다.
| 대학 | 100점 | 95점 | 90점 | 85점 |
|---|---|---|---|---|
| 대구공업대학교 대구 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 가톨릭상지대학교 경북 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 동강대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 부산보건대학교 부산 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 강릉영동대학교 강원 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 기독간호대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 김포대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 김해대학교 경남 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 대경대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 동의과학대학교 부산 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 문경대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 부산경상대학교 부산 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 부천대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 송호대학교 강원 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 수성대학교 대구 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 여주대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 장안대학교 경기 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 제주관광대학교 제주 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 조선이공대학교 광주 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 충청대학교 충북 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 한국골프과학기술대학교 강원 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 송곡대학교 강원 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 4.50 |
| 청암대학교 전남 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 안동과학대학교 경북 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 동원과학기술대학교 경남 | 1.00 | 2.24 | 3.49 | 4.74 |
| 순천제일대학교 전남 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| 강원도립대학교 강원 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 경복대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 경북과학대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 경북보건대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 경북전문대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 계명문화대학교 대구 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 구미대학교 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 군산간호대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 군장대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 대구과학대학교 대구 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 대동대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 대림대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 대원대학교 충북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 동원대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 두원공과대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 마산대학교 경남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 백석문화대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 부산여자대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 부산예술대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 세경대학교 강원 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 수원여자대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신구대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신성대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신안산대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 아주자동차대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 연암대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 영남외국어대학 경북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 오산대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 우송정보대학 대전 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 전남과학대학교 전남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 전북과학대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 전주비전대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 제주한라대학교 제주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 춘해보건대학교 울산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 충남도립대학교 충남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 충북도립대학교 충북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 한국영상대학교 세종 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 한영대학교 전남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 경인여자대학교 인천 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 광주보건대학교 광주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 동남보건대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 목포과학대학교 전남 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 백제예술대학교 전북 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 부산과학기술대학교 부산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 서영대학교 광주 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 서울예술대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 안산대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 울산과학대학교 울산 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 한국관광대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 유한대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
| 강동대학교 충북 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 경기과학기술대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 동서울대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 동양미래대학교 서울 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 연성대학교 경기 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 대전과학기술대학교 대전 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 명지전문대학 서울 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 배화여자대학교 서울 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 숭의여자대학교 서울 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 인덕대학교 서울 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 한양여자대학교 서울 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 국제대학교 경기 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 |
| 충북보건과학대학교 충북 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 청강문화산업대학교 경기 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 포항대학교 경북 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 용인예술과학대학교 경기 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| 국립한국농수산대학교 전북 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 수원과학대학교 경기 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 영진전문대학교 대구 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 삼육보건대학교 서울 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 동아방송예술대학교 경기 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |
| 인하공업전문대학 인천 | 2.20 | 4.32 | 5.32 | 6.05 |
| 연암공과대학교 경남 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 대구보건대학교 대구 | 3.00 | 4.70 | 5.80 | 6.70 |
| 대전보건대학교 대전 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
단위 등급(대학이 점수와 함께 '등급 상당'을 공개한 곳은 그 값) · 계산 2026-11-21 · 근거: 각 대학 입학처 공개 자료(대학별 페이지의 '근거')
자주 묻는 질문
- 검정고시 전 과목 100점이면 대학 내신 몇 등급인가요?
- 대학마다 다릅니다. 등급으로 환산하는 4년제 82곳 가운데 1등급대는 42곳, 2등급대 20곳, 3등급대 18곳이고, 전문대 101곳 가운데 1등급대는 89곳입니다. 같은 만점이 대학에 따라 1.00등급부터 5.00등급까지 갈립니다.
- 검정고시 평균 90점이면 몇 등급인가요?
- 모든 과목이 90점이라고 두면 4년제는 2.50~8.00등급(가운데 값 4.00등급), 전문대는 1.00~7.00등급(가운데 값 4.00등급)입니다. 과목별로 점수가 다르면 결과가 달라지니 계산기에 과목별 점수를 넣어 보세요.