대구보건대학교 검정고시 환산 등급
대구보건대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 등급으로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 3등급이고, 구간은 121개입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산 등급입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 구간이 121개라 표가 깁니다.
| 점수 구간 | 등급 |
|---|---|
| x=100 | 3등급 |
| 100>x≥99.85 | 3.05등급 |
| 99.84≥x≥99.7 | 3.1등급 |
| 99.7>x≥99.55 | 3.15등급 |
| 99.54≥x≥99.4 | 3.2등급 |
| 99.4>x≥99.25 | 3.25등급 |
| 99.24≥x≥99.1 | 3.3등급 |
| 99.1>x≥98.95 | 3.35등급 |
| 98.94≥x≥98.8 | 3.4등급 |
| 98.8>x≥98.65 | 3.45등급 |
| 98.64≥x≥98.5 | 3.5등급 |
| 98.5>x≥98.35 | 3.55등급 |
| 98.34≥x≥98.2 | 3.6등급 |
| 98.2>x≥98.05 | 3.65등급 |
| 98.04≥x≥97.9 | 3.7등급 |
| 97.9>x≥97.75 | 3.75등급 |
| 97.74≥x≥97.6 | 3.8등급 |
| 97.6>x≥97.45 | 3.85등급 |
| 97.44≥x≥97.3 | 3.9등급 |
| 97.3>x≥97.15 | 3.95등급 |
| 97.14≥x≥97 | 4등급 |
| 97>x≥96.85 | 4.05등급 |
| 96.84≥x≥96.7 | 4.1등급 |
| 96.7>x≥96.55 | 4.15등급 |
| 96.54≥x≥96.4 | 4.2등급 |
| 96.4>x≥96.25 | 4.25등급 |
| 96.24≥x≥96.1 | 4.3등급 |
| 96.1>x≥95.95 | 4.35등급 |
| 95.94≥x≥95.8 | 4.4등급 |
| 95.8>x≥95.65 | 4.45등급 |
| 95.64≥x≥95.5 | 4.5등급 |
| 95.5>x≥95.35 | 4.55등급 |
| 95.34≥x≥95.2 | 4.6등급 |
| 95.2>x≥95.05 | 4.65등급 |
| 95.04≥x≥94.9 | 4.7등급 |
| 94.9>x≥94.75 | 4.75등급 |
| 94.74≥x≥94.6 | 4.8등급 |
| 94.6>x≥94.45 | 4.85등급 |
| 94.44≥x≥94.3 | 4.9등급 |
| 94.3>x≥94.15 | 4.95등급 |
| 94.14≥x≥94 | 5등급 |
| 94>x≥93.75 | 5.05등급 |
| 93.74≥x≥93.5 | 5.1등급 |
| 93.5>x≥93.25 | 5.15등급 |
| 93.24≥x≥93 | 5.2등급 |
| 93>x≥92.75 | 5.25등급 |
| 92.74≥x≥92.5 | 5.3등급 |
| 92.5>x≥92.25 | 5.35등급 |
| 92.24≥x≥92 | 5.4등급 |
| 92>x≥91.75 | 5.45등급 |
| 91.74≥x≥91.5 | 5.5등급 |
| 91.5>x≥91.25 | 5.55등급 |
| 91.24≥x≥91 | 5.6등급 |
| 91>x≥90.75 | 5.65등급 |
| 90.74≥x≥90.5 | 5.7등급 |
| 90.5>x≥90.25 | 5.75등급 |
| 90.24≥x≥90 | 5.8등급 |
| 90>x≥89.75 | 5.85등급 |
| 89.74≥x≥89.5 | 5.9등급 |
| 89.5>x≥89.25 | 5.95등급 |
| 89.24≥x≥89 | 6등급 |
| 89>x≥88.7 | 6.05등급 |
| 88.7>x≥88.4 | 6.1등급 |
| 88.4>x≥88.1 | 6.15등급 |
| 88.1>x≥87.8 | 6.2등급 |
| 87.8>x≥87.5 | 6.25등급 |
| 87.5>x≥87.2 | 6.3등급 |
| 87.2>x≥86.9 | 6.35등급 |
| 86.9>x≥86.6 | 6.4등급 |
| 86.6>x≥86.3 | 6.45등급 |
| 86.3>x≥86 | 6.5등급 |
| 86>x≥85.7 | 6.55등급 |
| 85.7>x≥85.4 | 6.6등급 |
| 85.4>x≥85.1 | 6.65등급 |
| 85.1>x≥84.8 | 6.7등급 |
| 84.8>x≥84.5 | 6.75등급 |
| 84.5>x≥84.2 | 6.8등급 |
| 84.2>x≥83.9 | 6.85등급 |
| 83.9>x≥83.6 | 6.9등급 |
| 83.6>x≥83.3 | 6.95등급 |
| 83.3>x≥83 | 7등급 |
| 83>x≥82.6 | 7.05등급 |
| 82.6>x≥82.2 | 7.1등급 |
| 82.2>x≥81.8 | 7.15등급 |
| 81.8>x≥81.4 | 7.2등급 |
| 81.4>x≥81 | 7.25등급 |
| 81>x≥80.6 | 7.3등급 |
| 80.6>x≥80.2 | 7.35등급 |
| 80.2>x≥79.8 | 7.4등급 |
| 79.8>x≥79.4 | 7.45등급 |
| 79.4>x≥79 | 7.5등급 |
| 79>x≥78.6 | 7.55등급 |
| 78.6>x≥78.2 | 7.6등급 |
| 78.2>x≥77.8 | 7.65등급 |
| 77.8>x≥77.4 | 7.7등급 |
| 77.4>x≥77 | 7.75등급 |
| 77>x≥76.6 | 7.8등급 |
| 76.6>x≥76.2 | 7.85등급 |
| 76.2>x≥75.8 | 7.9등급 |
| 75.8>x≥75.4 | 7.95등급 |
| 75.4>x≥75 | 8등급 |
| 75>x≥74.4 | 8.05등급 |
| 74.4>x≥73.8 | 8.1등급 |
| 73.8>x≥73.2 | 8.15등급 |
| 73.2>x≥72.6 | 8.2등급 |
| 72.6>x≥72 | 8.25등급 |
| 72>x≥71.4 | 8.3등급 |
| 71.4>x≥70.8 | 8.35등급 |
| 70.8>x≥70.2 | 8.4등급 |
| 70.2>x≥69.6 | 8.45등급 |
| 69.6>x≥69 | 8.5등급 |
| 69>x≥68.4 | 8.55등급 |
| 68.4>x≥67.8 | 8.6등급 |
| 67.8>x≥67.2 | 8.65등급 |
| 67.2>x≥66.6 | 8.7등급 |
| 66.6>x≥66 | 8.75등급 |
| 66>x≥65.4 | 8.8등급 |
| 65.4>x≥64.8 | 8.85등급 |
| 64.8>x≥64.2 | 8.9등급 |
| 64.2>x≥63.6 | 8.95등급 |
| 63.6>x≥60 | 9등급 |
대학이 공개한 산출식
검정고시 취득평균점수 1개를 입력하면 0.05등급 단위 구간표로 산출등급(평균석차등급)을 부여. 100점 = 3.00등급이 최고, 60.00~63.59점 = 9.00등급이 최저. 구간 폭은 점수대별로 달라 60~75점은 0.60점당, 75~83점은 0.40점당, 83~89점은 0.30점당, 89~94점은 0.25점당, 94~100점은 0.15점당 0.05등급씩 좋아짐.
근거
- 출처: 대구보건대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 (입학처 원서접수 사이트 내신성적산출 현행 게시본) · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.