동원과학기술대학교 검정고시 환산점수
동원과학기술대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 100.00점 (1.00등급 상당)이고, 구간은 34개입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다. 구간이 34개라 표가 깁니다.
| 점수 구간 | 환산점수 | 등급 상당 |
|---|---|---|
| x=100 | 100점 | 1등급 |
| 100>x≥99 | 97점 | 1.24등급 |
| 99>x≥98 | 94점 | 1.49등급 |
| 98>x≥97 | 91점 | 1.74등급 |
| 97>x≥96 | 88점 | 1.99등급 |
| 96>x≥95 | 85점 | 2.24등급 |
| 95>x≥94 | 82점 | 2.49등급 |
| 94>x≥93 | 79점 | 2.74등급 |
| 93>x≥92 | 77점 | 2.99등급 |
| 92>x≥91 | 74점 | 3.24등급 |
| 91>x≥90 | 71점 | 3.49등급 |
| 90>x≥89 | 68점 | 3.74등급 |
| 89>x≥88 | 65점 | 3.99등급 |
| 88>x≥87 | 62점 | 4.24등급 |
| 87>x≥86 | 59점 | 4.49등급 |
| 86>x≥85 | 56점 | 4.74등급 |
| 85>x≥84 | 53점 | 4.99등급 |
| 84>x≥83 | 50점 | 5.24등급 |
| 83>x≥82 | 47점 | 5.49등급 |
| 82>x≥81 | 44점 | 5.74등급 |
| 81>x≥80 | 41점 | 5.99등급 |
| 80>x≥79 | 38점 | 6.24등급 |
| 79>x≥78 | 35점 | 6.49등급 |
| 78>x≥77 | 32점 | 6.74등급 |
| 77>x≥76 | 29점 | 6.99등급 |
| 76>x≥75 | 27점 | 7.24등급 |
| 75>x≥74 | 24점 | 7.49등급 |
| 74>x≥73 | 21점 | 7.74등급 |
| 73>x≥72 | 18점 | 7.99등급 |
| 72>x≥71 | 15점 | 8.24등급 |
| 71>x≥70 | 12점 | 8.49등급 |
| 70>x≥69 | 9점 | 8.74등급 |
| 69>x≥68 | 6점 | 8.99등급 |
| 68>x | 3점 | 9등급 |
평균점수의 정수부만 반영된다(90, 90.1, 90.5 모두 같은 등급·점수).
근거
- 출처: 동원과학기술대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 미표기(2026-08-16 조회 시점 입학처 게시 버전) · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.