전문대 검정고시 환산 기준
검정고시 환산 기준을 확보한 전문대 117곳을 지역별로 정리했습니다. 대학 입학처 공개 자료 기준입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
서울
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 동양미래대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 명지전문대학 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 배화여자대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 삼육보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
| 서일대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 숭의여자대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 인덕대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 한양여자대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
경기
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 경기과학기술대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 경민대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 경복대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 계원예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 |
| 국제대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.10등급 상당) |
| 김포대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 대림대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 동남보건대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 동서울대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 동아방송예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
| 동원대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 두원공과대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 부천대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 서울예술대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 서정대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 수원과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1.99999등급 |
| 수원여자대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 신구대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 신안산대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 안산대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 여주대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 연성대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 오산대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 용인예술과학대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 웅지세무대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 유한대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 장안대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 청강문화산업대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 958.33점 (2.00등급 상당) |
| 한국관광대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
인천
부산
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 경남정보대학교 | 대학 고유 계산식 | 100.00점 |
| 대동대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 500.00점 (1.00등급 상당) |
| 동의과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 부산경상대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 부산과학기술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 부산보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 부산여자대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 부산예술대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
대구
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 계명문화대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 대구공업대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 대구과학대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 대구보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 3등급 |
| 수성대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 600.00점 (1.00등급 상당) |
| 영남이공대학교 | 대학 고유 계산식 | 55.00점 |
| 영진전문대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
광주
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 광주보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 기독간호대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 180.00점 (1.00등급 상당) |
| 동강대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 서영대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 조선이공대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
대전
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 대덕대학교 | 대학 고유 계산식 | 400.00점 |
| 대전과학기술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 대전보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 3등급 |
| 우송정보대학 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
울산
세종
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 한국영상대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
강원
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 강릉영동대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 강원도립대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 세경대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 송곡대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 송호대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 한국골프과학기술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 한림성심대학교 | 대학 고유 계산식 | 1000.00점 |
충북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 강동대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 500.00점 (1.00등급 상당) |
| 대원대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 충북도립대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 충북보건과학대학교 | 과목별 등급 환산 | 2.00등급 |
| 충청대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
충남
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 백석문화대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 신성대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 아주자동차대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 200.00점 (1.00등급 상당) |
| 연암대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 800.00점 (1.00등급 상당) |
| 충남도립대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 혜전대학교 | 대학 고유 계산식 | 90.00점 |
전북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 국립한국농수산대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 96.00점 (2.00등급 상당) |
| 군산간호대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 군장대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 백제예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 전북과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 전주비전대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
전남
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 목포과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 순천제일대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 전남과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 청암대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
| 한영대학교 | 과목별 점수 환산 | 400.00점 (1.00등급 상당) |
경북
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 가톨릭상지대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 320.00점 (1.00등급 상당) |
| 경북과학대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 경북보건대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 경북전문대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 160.00점 (1.00등급 상당) |
| 구미대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 대경대학교 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 문경대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 선린대학교 | 대학 고유 계산식 | 540.00점 |
| 안동과학대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 영남외국어대학 | 대학 고유 계산식 | 1.00등급 |
| 포항대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 492.50점 (2.00등급 상당) |
| 호산대학교 | 대학 고유 계산식 | 100.00점 |
경남
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 거제대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 640.00점 |
| 김해대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 동원과학기술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 마산대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 200.00점 (1.00등급 상당) |
| 연암공과대학교 | 대학 고유 계산식 | 3.00등급 |
| 진주보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 800.00점 |
| 창원문성대학교 | 대학 고유 계산식 | 320.00점 |
제주
입시 기준은 해마다 바뀝니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 목록은 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.