동원과학기술대학교 검정고시 환산점수
동원과학기술대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 100.00점 (1.00등급 상당)이고, 구간은 34개입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
평균 점수 구간표
가로로 읽습니다 — 윗줄이 검정고시 점수(점), 아랫줄이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다. 구간이 34개라 9칸씩 끊어 아래로 이었습니다.
| 점수 구간 | x=100 | 100>x≥99 | 99>x≥98 | 98>x≥97 | 97>x≥96 | 96>x≥95 | 95>x≥94 | 94>x≥93 | 93>x≥92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 100점 | 97점 | 94점 | 91점 | 88점 | 85점 | 82점 | 79점 | 77점 |
| 등급 상당 | 1등급 | 1.24등급 | 1.49등급 | 1.74등급 | 1.99등급 | 2.24등급 | 2.49등급 | 2.74등급 | 2.99등급 |
| 점수 구간 | 92>x≥91 | 91>x≥90 | 90>x≥89 | 89>x≥88 | 88>x≥87 | 87>x≥86 | 86>x≥85 | 85>x≥84 | 84>x≥83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 74점 | 71점 | 68점 | 65점 | 62점 | 59점 | 56점 | 53점 | 50점 |
| 등급 상당 | 3.24등급 | 3.49등급 | 3.74등급 | 3.99등급 | 4.24등급 | 4.49등급 | 4.74등급 | 4.99등급 | 5.24등급 |
| 점수 구간 | 83>x≥82 | 82>x≥81 | 81>x≥80 | 80>x≥79 | 79>x≥78 | 78>x≥77 | 77>x≥76 | 76>x≥75 | 75>x≥74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 47점 | 44점 | 41점 | 38점 | 35점 | 32점 | 29점 | 27점 | 24점 |
| 등급 상당 | 5.49등급 | 5.74등급 | 5.99등급 | 6.24등급 | 6.49등급 | 6.74등급 | 6.99등급 | 7.24등급 | 7.49등급 |
| 점수 구간 | 74>x≥73 | 73>x≥72 | 72>x≥71 | 71>x≥70 | 70>x≥69 | 69>x≥68 | 68>x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 21점 | 18점 | 15점 | 12점 | 9점 | 6점 | 3점 |
| 등급 상당 | 7.74등급 | 7.99등급 | 8.24등급 | 8.49등급 | 8.74등급 | 8.99등급 | 9등급 |
평균점수의 정수부만 반영된다(90, 90.1, 90.5 모두 같은 등급·점수).
근거
- 출처: 동원과학기술대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 미표기(2026-08-16 조회 시점 입학처 게시 버전) · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.