남서울대학교 검정고시 환산점수
남서울대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 900.00점 (1.00등급 상당)이고, 구간은 20개입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
평균 점수 구간표
가로로 읽습니다 — 윗줄이 검정고시 점수(점), 아랫줄이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다. 구간이 20개라 9칸씩 끊어 아래로 이었습니다.
| 점수 구간 | x≥98 | 98>x≥96 | 96>x≥94 | 94>x≥92 | 92>x≥90 | 90>x≥88 | 88>x≥86 | 86>x≥84 | 84>x≥82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 900점 | 857.37점 | 814.74점 | 772.11점 | 729.47점 | 686.84점 | 644.21점 | 601.58점 | 558.95점 |
| 등급 상당 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 점수 구간 | 82>x≥80 | 80>x≥78 | 78>x≥76 | 76>x≥74 | 74>x≥72 | 72>x≥70 | 70>x≥68 | 68>x≥66 | 66>x≥64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 516.32점 | 473.68점 | 431.05점 | 388.42점 | 345.79점 | 303.16점 | 260.53점 | 217.89점 | 175.26점 |
| 등급 상당 | 10등급 | 11등급 | 12등급 | 13등급 | 14등급 | 15등급 | 16등급 | 17등급 | 18등급 |
| 점수 구간 | 64>x≥62 | 62>x≥60 |
|---|---|---|
| 환산점수 | 132.63점 | 90점 |
| 등급 상당 | 19등급 | 20등급 |
근거
- 출처: 남서울대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시모집요강 (p.47, 08. 학교생활기록부 반영방법) · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.