국립한국교통대학교 검정고시 환산점수
국립한국교통대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 970.00점이고, 구간은 9개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x=100 | 970점 |
| 100>x≥95 | 940점 |
| 95>x≥90 | 910점 |
| 90>x≥85 | 880점 |
| 85>x≥80 | 850점 |
| 80>x≥75 | 820점 |
| 75>x≥70 | 790점 |
| 70>x≥61 | 760점 |
| 61>x | 730점 |
전년도 입시결과(합격선)
국립한국교통대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 4개 ·
학생부교과(일반전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자
수능 최저학력기준 2027학년도 수시 모집요강 p.22 「라. 수능최저학력기준」 — 일반전형 전 모집단위(간호학과 제외) 없음, 간호학과: 국어·
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.53 「Ⅷ. 학교생활기록부 반영방법 > 4. 라. 검정고시 출신자」 — 검정고시 평균점수에 따라 전 모집단위 반영점수(1,000점 만점)를 970 / 940 / 910 / 880 / 850 / 820 / 790 / 760 / 730 으로 부여한다(구간: 100 / 100미만~95이상 / 95미만~90이상 / 90미만~85이상 / 85미만~80이상 / 80미만~75이상 / 75미만~70이상 / 70미만~61이상 / 61미만). 음악학과·
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 3.81 | 2.68 | 4.38 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 3.50 | 1.73 | 4.02 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 3.79 | 1.76 | 4.40 |
| 건설환경도시교통공학부 건설건축 안전환경 공학 | 4.10 | 1.73 | 4.57 |
| 화공생물공학과 화공신소재 공학 | 3.88 | 3.33 | 4.42 |
| 반도체신소재공학과 전기전자 화공신소재 공학 | 3.72 | 2.15 | 4.20 |
| 나노화학소재공학과 화공신소재 기초과학 공학 | 4.12 | 3.15 | 4.91 |
| 안전공학과 안전환경 | 3.87 | 2.54 | 4.54 |
| 건축공학과 건설건축 공학 | 3.80 | 2.46 | 4.22 |
| 건축학과(5년제) 건설건축 | 2.90 | 1.91 | 3.21 |
| 커뮤니케이션디자인학과 방송미디어 디자인 | 3.48 | 1.12 | 5.49 |
| 나노메디컬공학부 공학 | 3.91 | 2.79 | 4.43 |
| 자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.08 | 2.62 | 4.43 |
| 항공모빌리티학부 기계자동차 | 3.33 | 2.47 | 3.76 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.98 | 2.40 | 5.22 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 3.63 | 1.77 | 4.51 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 4.15 | 3.43 | 4.45 |
| 산업디자인학과 디자인 | 3.89 | 3.23 | 4.25 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.02 | 3.38 | 4.40 |
| 중국어학과 어문학 | 4.27 | 3.71 | 4.56 |
| 한국어문학과 어문학 | 3.67 | 2.83 | 4.06 |
| 음악학과 예술 | 5.33 | 4.27 | 6.53 |
| 스포츠의학과 체육 의약 | 4.41 | 3.81 | 4.95 |
| 스포츠산업학과 체육 | 5.67 | 3.61 | 6.94 |
| 행정학과 법행정 | 3.56 | 2.78 | 3.83 |
| 행정정보융합학과 법행정 | 3.82 | 2.98 | 4.01 |
| 경영학과 경상계열 | 2.96 | 1.24 | 3.55 |
| 융합경영학과 경상계열 | 3.51 | 2.54 | 3.75 |
| 국제무역학과 경상계열 | 3.34 | 2.12 | 4.05 |
| 사회복지학과 사회복지 | 3.48 | 2.96 | 3.78 |
| 유아교육학과 유아교육 교육 | 3.34 | 3.09 | 3.80 |
| 간호학과 간호 | 2.78 | 2.53 | 3.13 |
| 물리치료학과 보건 | 2.76 | 1.80 | 3.19 |
| 응급구조학과 보건 | 3.37 | 3.01 | 3.58 |
| 식품생명학부 생명농수산 식품영양 | 4.02 | 2.42 | 4.84 |
| 생명자유전공학부 생명농수산 자유전공 | 4.66 | 4.50 | 4.85 |
| 철도경영.물류학과 경상계열 건설건축 | 2.53 | 2.31 | 2.69 |
| 철도AI.데이터공학부 컴퓨터소프트웨어 건설건축 공학 | 2.58 | 2.49 | 2.69 |
| 철도운전시스템공학과 건설건축 공학 | 1.66 | 1.41 | 1.97 |
| 철도차량시스템공학과 건설건축 공학 | 2.17 | 1.74 | 2.42 |
| 철도인프라공학과 건설건축 공학 | 2.57 | 2.33 | 2.77 |
| 철도전기정보공학과 전기전자 건설건축 공학 | 2.59 | 2.09 | 2.82 |
| 자유전공학부(충주) 자유전공 | 3.92 | 3.33 | 4.17 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(고른기회전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 ① 기초생활수급자 본인 및 자녀 ② 차상위계층자 본인 및 자녀 ③ 한부모가족대상자 ④ 국가보훈대상자 ⑤ 만학자(고등학교 졸업 후 10년 이상 경과자 또는 2027년 3월 1일 기준 만 30세 이상인 자) 중 어느 하나에 해당하는 자
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.53 「Ⅷ. 학교생활기록부 반영방법 > 4. 라. 검정고시 출신자」 — 검정고시 평균점수에 따라 전 모집단위 반영점수(1,000점 만점)를 970 / 940 / 910 / 880 / 850 / 820 / 790 / 760 / 730 으로 부여한다(구간: 100 / 100미만~95이상 / 95미만~90이상 / 90미만~85이상 / 85미만~80이상 / 80미만~75이상 / 75미만~70이상 / 70미만~61이상 / 61미만). 음악학과·
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 5.03 | 4.34 | 5.71 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 5.28 | 3.06 | 6.11 |
| 건설환경도시교통공학부 건설건축 안전환경 공학 | 5.05 | 4.69 | 5.25 |
| 화공생물공학과 화공신소재 공학 | 5.15 | 4.72 | 5.58 |
| 반도체신소재공학과 전기전자 화공신소재 공학 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| 나노화학소재공학과 화공신소재 기초과학 공학 | 5.63 | 5.12 | 6.13 |
| 안전공학과 안전환경 | 4.42 | 3.48 | 5.36 |
| 건축공학과 건설건축 공학 | 5.24 | 4.86 | 5.61 |
| 커뮤니케이션디자인학과 방송미디어 디자인 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.97 | 4.51 | 5.42 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.62 | 4.38 | 4.85 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 산업디자인학과 디자인 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.84 | 4.66 | 4.98 |
| 중국어학과 어문학 | 5.33 | 4.20 | 6.45 |
| 한국어문학과 어문학 | 4.82 | 4.52 | 5.12 |
| 행정학과 법행정 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 행정정보융합학과 법행정 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 경영학과 경상계열 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 간호학과 간호 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 물리치료학과 보건 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| 응급구조학과 보건 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 식품생명학부 생명농수산 식품영양 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 철도운전시스템공학과 건설건축 공학 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 철도차량시스템공학과 건설건축 공학 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(사회기여 및 배려자전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 ① 지자체장상 수상자 ② 다문화가정자녀 ③ 직업군인자녀 ④ 다자녀가정자녀 ⑤ 장애인부모자녀 ⑥ 소방공무원자녀 ⑦ 경찰공무원자녀 ⑧ 민주화운동자녀 ⑨ 교정직공무원자녀 중 어느 하나에 해당하는 자
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.53 「Ⅷ. 학교생활기록부 반영방법 > 4. 라. 검정고시 출신자」 — 검정고시 평균점수에 따라 전 모집단위 반영점수(1,000점 만점)를 970 / 940 / 910 / 880 / 850 / 820 / 790 / 760 / 730 으로 부여한다(구간: 100 / 100미만~95이상 / 95미만~90이상 / 90미만~85이상 / 85미만~80이상 / 80미만~75이상 / 75미만~70이상 / 70미만~61이상 / 61미만). 음악학과·
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 4.23 | 4.00 | 4.35 |
| 건설환경도시교통공학부 건설건축 안전환경 공학 | 4.13 | 4.02 | 4.33 |
| 반도체신소재공학과 전기전자 화공신소재 공학 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 안전공학과 안전환경 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 건축공학과 건설건축 공학 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 항공모빌리티학부 기계자동차 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| 중국어학과 어문학 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| 한국어문학과 어문학 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| 행정정보융합학과 법행정 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| 융합경영학과 경상계열 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 국제무역학과 경상계열 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| 유아교육학과 유아교육 교육 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 간호학과 간호 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 응급구조학과 보건 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 철도AI.데이터공학부 컴퓨터소프트웨어 건설건축 공학 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 철도운전시스템공학과 건설건축 공학 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 철도차량시스템공학과 건설건축 공학 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 철도전기정보공학과 전기전자 건설건축 공학 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기회균등전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 ① 기초생활수급자 본인 및 자녀 ② 차상위계층자 본인 및 자녀 ③ 한부모가족대상자 중 어느 하나에 해당하는 자
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 2027학년도 수시 모집요강 p.53 「Ⅷ. 학교생활기록부 반영방법 > 4. 라. 검정고시 출신자」 — 검정고시 평균점수에 따라 전 모집단위 반영점수(1,000점 만점)를 970 / 940 / 910 / 880 / 850 / 820 / 790 / 760 / 730 으로 부여한다(구간: 100 / 100미만~95이상 / 95미만~90이상 / 90미만~85이상 / 85미만~80이상 / 80미만~75이상 / 75미만~70이상 / 70미만~61이상 / 61미만). 음악학과·
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 5.17 | 4.08 | 5.90 |
| 건설환경도시교통공학부 건설건축 안전환경 공학 | 4.94 | 4.84 | 5.03 |
| 화공생물공학과 화공신소재 공학 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
| 나노화학소재공학과 화공신소재 기초과학 공학 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| 건축공학과 건설건축 공학 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| 건축학과(5년제) 건설건축 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 나노메디컬공학부 공학 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| 영어영문학과 어문학 | 5.30 | 5.19 | 5.41 |
| 중국어학과 어문학 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 물리치료학과 보건 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 응급구조학과 보건 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 철도경영.물류학과 경상계열 건설건축 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 철도AI.데이터공학부 컴퓨터소프트웨어 건설건축 공학 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 철도인프라공학과 건설건축 공학 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 철도전기정보공학과 전기전자 건설건축 공학 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 국립한국교통대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 국립한국교통대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 국립한국교통대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-23
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 국립한국교통대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 국립한국교통대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 970.00점이고, 구간은 9개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 국립한국교통대학교 기준 몇 점인가요?
- 국립한국교통대학교 구간표로는 전 과목 100점이 970.00점입니다. 2027학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 국립한국교통대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
충북과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 서원대학교 · 충북대학교 · 충북보건과학대학교 · 국립공주대학교 · 국립한밭대학교 · 남서울대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교