국립공주대학교 검정고시 환산점수
국립공주대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 6.00점 (3.00등급 상당)이고, 구간은 7개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다.
| 점수 구간 | 환산점수 | 등급 상당 |
|---|---|---|
| x=100 | 6점 | 3등급 |
| 100>x≥95 | 5점 | 4등급 |
| 95>x≥90 | 4점 | 5등급 |
| 90>x≥85 | 3점 | 6등급 |
| 85>x≥80 | 2점 | 7등급 |
| 80>x≥70 | 1점 | 8등급 |
| 70>x≥60 | 0점 | 9등급 |
대학이 공개한 산출식
교과성적(900점) = 변환점수 평균 × 50 + 500점(기본점수) / 검정고시 전 과목 평균 = 검정고시 응시과목별 점수 합 ÷ 응시과목 수 / 학생부 성적(A) = (교과성적 + 출결성적 + 진로선택과목 가산점) × 학생부 반영비율 ※ 국내 정규 학교생활기록부와 성적체계가 다른 경우 산출된 학생부 성적(A)×0.9 적용
전년도 입시결과(합격선)
국립공주대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 3개 ·
학생부교과(일반전형)
지원자격 지원자격: 2027년 2월까지 「초·
수능 최저학력기준 2027학년도 수시 모집요강 p.49 '2-2. 수능 최저학력기준'(학생부교과 일반전형·
성적 반영 입결의 '학생부 등급'은 이수단위를 포함한 교과 등급이고, 우리가 쓴 값은 그 가운데 **최종등록자 50%컷·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) |
|---|---|---|
| 국어교육과 교육 | 2.9 | 3.6 |
| 한문교육과 교육 어문학 | 3.3 | 3.4 |
| 영어교육과 교육 | 2.8 | 3.0 |
| 윤리교육과 교육 | 2.8 | 3.0 |
| 교육학과 교육 | 2.9 | 2.9 |
| 경영·금융교육과 교육 경상계열 | 3.4 | 3.5 |
| 문헌정보교육과 교육 역사철학 | 2.4 | 2.5 |
| 특수교육과 교육 | 3.5 | 3.5 |
| 역사교육과 교육 역사철학 | 2.4 | 3.5 |
| 일반사회교육과 교육 | 4.8 | 4.9 |
| 지리교육과 교육 기초과학 | 2.8 | 2.9 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 3.6 | 3.7 |
| 수학교육과 교육 기초과학 | 2.5 | 2.7 |
| 물리교육과 교육 | 2.7 | 2.7 |
| 화학교육과 교육 기초과학 | 3.0 | 3.1 |
| 생물교육과 교육 기초과학 | 2.7 | 2.8 |
| 지구과학교육과 교육 기초과학 | 2.2 | 2.3 |
| 환경교육과 교육 안전환경 | 3.5 | 3.7 |
| 컴퓨터교육과 교육 컴퓨터소프트웨어 | 3.0 | 3.0 |
| 기술·가정교육과 교육 | 3.3 | 3.4 |
| 체육교육과 교육 체육 | 3.2 | 3.3 |
| 음악교육과 교육 예술 | 2.9 | 3.5 |
| 미술교육과 교육 예술 | 3.9 | 4.7 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.9 | 4.0 |
| 중어중문학과 어문학 | 4.2 | 4.4 |
| 불어불문학과 어문학 | 4.3 | 4.3 |
| 독어독문학과 어문학 | 4.2 | 4.3 |
| 사학과 역사철학 | 3.7 | 3.7 |
| 지리학과 기초과학 | 3.9 | 4.0 |
| 경제통상학부 경상계열 | 3.9 | 4.0 |
| 경영학과 경상계열 | 3.5 | 3.5 |
| 관광경영학과 경상계열 호텔관광 | 3.9 | 4.0 |
| 관광&영어통역융복합학과 어문학 호텔관광 | 4.0 | 4.2 |
| 행정학과 법행정 | 3.7 | 3.8 |
| 법학과 법행정 | 3.8 | 3.8 |
| 사회복지학과 사회복지 | 3.8 | 3.8 |
| 데이터정보물리학과 컴퓨터소프트웨어 기초과학 | 4.6 | 4.7 |
| 응용수학과 기초과학 | 4.3 | 4.3 |
| 화학과 기초과학 | 4.2 | 4.3 |
| 생명과학과 기초과학 | 3.6 | 3.6 |
| 지질환경과학과 기초과학 안전환경 | 4.4 | 4.5 |
| 대기과학과 기초과학 | 3.9 | 3.9 |
| 문화재보존과학과 역사철학 | 5.6 | 5.6 |
| 의류상품학과 디자인 | 4.3 | 4.5 |
| 간호학과 간호 | 3.1 | 3.2 |
| 보건행정학과 보건 | 4.1 | 4.2 |
| 응급구조학과 보건 | 3.4 | 3.5 |
| 의료정보학과 보건 | 4.3 | 4.4 |
| 게임디자인학과 컴퓨터소프트웨어 디자인 | 3.7 | 3.8 |
| 영상학과 방송미디어 | 3.4 | 3.5 |
| 국제학부 국제지역 | 3.9 | 3.9 |
| 전기전자제어공학부 전기전자 공학 | 4.3 | 4.4 |
| 정보통신공학과 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 4.6 | 4.6 |
| 스마트정보기술공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.7 | 4.8 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.1 | 4.2 |
| 소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 4.1 | 4.2 |
| 기계자동차공학부 기계자동차 공학 | 4.4 | 4.5 |
| 미래자동차공학과 기계자동차 공학 | 4.8 | 4.9 |
| 스마트인프라공학과 건설건축 공학 | 5.0 | 5.0 |
| 도시·교통공학과 건설건축 공학 | 4.4 | 4.5 |
| 건축학과 건설건축 | 3.6 | 3.7 |
| 그린스마트건축공학과 건설건축 공학 | 4.3 | 4.3 |
| 화학공학부 화공신소재 공학 | 4.1 | 4.2 |
| 신소재공학부 화공신소재 공학 | 4.2 | 4.2 |
| 디자인컨버전스학과 디자인 | 4.3 | 4.4 |
| 환경공학과 안전환경 공학 | 4.0 | 4.0 |
| 산업공학과 공학 | 4.6 | 4.8 |
| 광공학과 전기전자 공학 | 5.0 | 5.1 |
| 디지털융합금형공학과 기계자동차 공학 | 5.2 | 5.3 |
| 지능형모빌리티공학과 기계자동차 공학 | 4.8 | 4.8 |
| 인공지능학부 컴퓨터소프트웨어 | 4.3 | 4.5 |
| 지역사회개발학과 역사철학 | 4.9 | 5.1 |
| 부동산학과 경상계열 | 5.3 | 5.5 |
| 산업유통학과 경상계열 | 5.1 | 5.2 |
| 식물자원학과 생명농수산 | 4.8 | 5.0 |
| 원예학과 생명농수산 | 4.6 | 5.2 |
| 동물생명과학과 기초과학 | 4.3 | 4.5 |
| 지역건설공학과 건설건축 공학 | 5.5 | 5.6 |
| 스마트팜공학과 생명농수산 공학 | 4.8 | 4.9 |
| 산림과학과 생명농수산 | 4.8 | 5.4 |
| 조경학과 건설건축 | 4.9 | 5.1 |
| 식품영양학과 식품영양 | 4.4 | 4.8 |
| 외식상품학과 호텔관광 | 5.1 | 5.1 |
| 식품공학과 식품영양 공학 | 4.2 | 4.3 |
| 특수동물학과 생명농수산 | 2.7 | 3.0 |
| 수산생명의학과 생명농수산 의약 | 4.8 | 4.9 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(자율전공전형)
지원자격 지원자격: 2027년 2월까지 「초·
수능 최저학력기준 2027학년도 수시 모집요강 p.49 '2-2. 수능 최저학력기준'(학생부교과 일반전형·
성적 반영 입결 표의 전형명은 '교과_일반(자율)' 이고 모집단위는 단과대학별 자율전공학부다. 입결의 '학생부 등급'은 이수단위를 포함한 교과 등급이고, 우리가 쓴 값은 그 가운데 **최종등록자 50%컷·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) |
|---|---|---|
| 인문사회과학대학자율전공학부 사회과학 자유전공 | 3.9 | 4.0 |
| 자연과학대학자율전공학부 자유전공 | 4.2 | 4.3 |
| 천안공과대학자율전공학부 자유전공 | 4.5 | 4.6 |
| 산업과학대학자율전공학부 자유전공 | 4.9 | 5.0 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기회균형일반전형)
지원자격 지원자격: 2027년 2월까지 「초·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 입결의 '학생부 등급'은 이수단위를 포함한 교과 등급이고, 우리가 쓴 값은 그 가운데 **최종등록자 50%컷·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) |
|---|---|---|
| 인문사회과학대학자율전공학부 사회과학 자유전공 | 4.5 | 4.6 |
| 자연과학대학자율전공학부 자유전공 | 4.8 | 5.0 |
| 천안공과대학자율전공학부 자유전공 | 5.5 | 5.9 |
| 산업과학대학자율전공학부 자유전공 | 6.2 | 6.3 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 국립공주대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-23
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 국립공주대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 국립공주대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 6.00점 (3.00등급 상당)이고, 구간은 7개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 국립공주대학교 기준 몇 점인가요?
- 국립공주대학교 구간표로는 전 과목 100점이 6.00점 (3.00등급 상당)입니다. 2026학년도 (국립공주대학교 입학본부 발행 수시 신입생 모집요강, 2… 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 국립공주대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2026학년도 (국립공주대학교 입학본부 발행 수시 신입생 모집요강, 2… · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
충남과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 남서울대학교 · 백석대학교 · 순천향대학교 · 호서대학교 · 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 국립한국교통대학교 · 국립한밭대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교