계명대학교 검정고시 환산점수
계명대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 65.00점 (2.50등급 상당)이고, 구간은 7개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 등급 상당은 대학이 함께 공개한 값입니다.
| 점수 구간 | 환산점수 | 등급 상당 |
|---|---|---|
| x=100 | 65점 | 2.5등급 |
| 99≥x≥95 | 60점 | 3등급 |
| 94≥x≥90 | 50점 | 4등급 |
| 89≥x≥85 | 40점 | 5등급 |
| 84≥x≥80 | 30점 | 6등급 |
| 79≥x≥75 | 20점 | 7등급 |
| 74≥x | 10점 | 8등급 |
대학이 공개한 산출식
성적 = 검정고시 과목별 대비점수의 합 ÷ 과목 수 (교과성적 80점 만점)
전년도 입시결과(합격선)
계명대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 2개 ·
학생부교과(일반전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 (2027학년도 수시모집요강 p.6 '지원자격 및 제출서류' 표의 검정고시 행 '○')
수능 최저학력기준 수능 국어·
성적 반영 대학이 모집단위별로 '평균'과 '85% 커트라인' 두 값을 공개한다. 두 값을 그대로 실었다.
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) |
|---|---|
| 자율전공부 자유전공 | 3.75 |
| 국어국문학과 어문학 | 4.07 |
| 한국어교육과 교육 어문학 | 4.90 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.83 |
| 독일유럽학과 어문학 | 5.01 |
| 중국어중국학과 어문학 | 4.86 |
| 일본어일본학과 어문학 | 4.04 |
| 러시아중앙아시아학과 국제지역 어문학 | 4.88 |
| 스페인어중남미학과 어문학 | 4.52 |
| 사학과 역사철학 | 4.04 |
| 기독교학과 신학·종교 | 4.84 |
| 철학과 역사철학 | 3.16 |
| 문예창작학과 어문학 | 3.51 |
| 교육학과 교육 | 2.99 |
| 한문교육과 교육 어문학 | 4.17 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 2.89 |
| 영어교육과 교육 | 2.89 |
| 국어교육과 교육 | 3.34 |
| 경영학과 경상계열 | 3.48 |
| 관광경영학과 경상계열 호텔관광 | 4.44 |
| 경영정보학과 경상계열 | 4.48 |
| 경영빅데이터학과 경상계열 컴퓨터소프트웨어 | 4.57 |
| 회계세무학과 경상계열 | 4.17 |
| 경제금융학과 경상계열 | 4.27 |
| 국제통상학과 경상계열 국제지역 | 4.64 |
| 행정학과 법행정 | 3.73 |
| 정치외교학과 법행정 | 3.92 |
| 언론영상학과 방송미디어 | 3.37 |
| 광고홍보학과 방송미디어 | 3.19 |
| 사회학과 사회과학 | 4.10 |
| 심리학과 심리상담 | 3.06 |
| 문헌정보학과 역사철학 | 3.52 |
| 사회복지학과 사회복지 | 3.74 |
| 법학과 법행정 | 3.74 |
| 경찰행정학과 법행정 | 2.56 |
| KeimyungAdamsCollege 기타 | 3.68 |
| 수학과 기초과학 | 4.98 |
| 통계학과 기초과학 | 4.82 |
| 화학과 기초과학 | 4.63 |
| 생명과학과 기초과학 | 4.06 |
| 공중보건학과 보건 | 4.20 |
| 식품가공학과 식품영양 공학 | 4.10 |
| 식품영양학과 식품영양 | 3.58 |
| 토목공학과 건설건축 공학 | 4.50 |
| 건축학과(5년제) 건설건축 | 3.00 |
| 건축공학과 건설건축 공학 | 4.42 |
| 전자공학과 전기전자 공학 | 4.12 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 4.30 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 3.83 |
| 게임소프트웨어학과 컴퓨터소프트웨어 | 4.10 |
| 디지펜게임공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.15 |
| 교통공학과 건설건축 공학 | 5.34 |
| 도시계획학과 건설건축 | 4.80 |
| 생태조경학과 건설건축 생명농수산 | 4.01 |
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.46 |
| 자동차공학과 기계자동차 공학 | 5.00 |
| 화학공학과 화공신소재 공학 | 4.30 |
| 신소재공학과 화공신소재 공학 | 4.71 |
| 로봇공학과 기계자동차 공학 | 4.98 |
| 산업공학과 공학 | 4.84 |
| 의용공학과 보건 공학 | 5.46 |
| 환경공학과 안전환경 공학 | 4.24 |
| 의예과 의약 | 1.25 |
| 간호학과 간호 | 1.89 |
| 약학부(6년제) 의약 | 1.25 |
| 혁신신약학과 의약 | 3.02 |
| 패션마케팅학과 경상계열 디자인 | 3.54 |
| 사진영상미디어과 방송미디어 예술 | 2.88 |
| 실버스포츠복지학과 사회복지 체육 | 4.47 |
| 스포츠마케팅학과 경상계열 체육 | 3.65 |
| 경영학과(야간) 경상계열 | 4.93 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(면접전형)
지원자격 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 (2027학년도 수시모집요강 p.6 '지원자격 및 제출서류' 표의 검정고시 행 '○')
수능 최저학력기준 수능 국어·
성적 반영 대학이 모집단위별로 '평균'과 '85% 커트라인' 두 값을 공개한다. 두 값을 그대로 실었다.
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) |
|---|---|
| 자율전공부 자유전공 | 4.06 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.37 |
| 중국어중국학과 어문학 | 4.99 |
| 일본어일본학과 어문학 | 4.81 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 4.08 |
| 영어교육과 교육 | 3.46 |
| 국어교육과 교육 | 3.29 |
| 경영학과 경상계열 | 3.50 |
| 관광경영학과 경상계열 호텔관광 | 4.96 |
| 회계세무학과 경상계열 | 4.86 |
| 경제금융학과 경상계열 | 5.14 |
| 국제통상학과 경상계열 국제지역 | 5.03 |
| 행정학과 법행정 | 4.67 |
| 언론영상학과 방송미디어 | 4.57 |
| 광고홍보학과 방송미디어 | 4.10 |
| 심리학과 심리상담 | 3.69 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.16 |
| 법학과 법행정 | 4.06 |
| 경찰행정학과 법행정 | 2.86 |
| KeimyungAdamsCollege 기타 | 4.83 |
| 건축학과(5년제) 건설건축 | 3.75 |
| 컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.55 |
| 디지펜게임공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 4.50 |
| 기계공학과 기계자동차 공학 | 4.62 |
| 화학공학과 화공신소재 공학 | 4.56 |
| 로봇공학과 기계자동차 공학 | 5.36 |
| 간호학과 간호 | 2.39 |
| 약학부(6년제) 의약 | 1.29 |
| 패션마케팅학과 경상계열 디자인 | 4.58 |
| 스포츠마케팅학과 경상계열 체육 | 3.84 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 계명대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 계명대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 입시결과 계명대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 계명대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 계명대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 65.00점 (2.50등급 상당)이고, 구간은 7개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 계명대학교 기준 몇 점인가요?
- 계명대학교 구간표로는 전 과목 100점이 65.00점 (2.50등급 상당)입니다. 2027학년도 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 계명대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
대구와 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 경북대학교 · 대구가톨릭대학교 · 대구과학대학교 · 대구보건대학교 · 영남이공대학교 · 경운대학교 · 구미대학교 · 국립경국대학교 · 국립금오공과대학교 · 영남대학교