한라대학교 검정고시 환산점수
한라대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 400.00점이고, 구간은 36개입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 구간이 36개라 표가 깁니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x≥98.9 | 400점 |
| 98.9>x≥97.79 | 398점 |
| 97.78≥x≥96.68 | 396점 |
| 96.67≥x≥95.57 | 394점 |
| 95.56≥x≥94.46 | 392점 |
| 94.45≥x≥93.35 | 390점 |
| 93.34≥x≥92.24 | 388점 |
| 92.23≥x≥91.13 | 386점 |
| 91.12≥x≥90.02 | 384점 |
| 90.01≥x>88.9 | 382점 |
| 88.9≥x≥87.8 | 380점 |
| 87.8>x≥86.69 | 378점 |
| 86.68≥x≥85.58 | 376점 |
| 85.57≥x≥84.47 | 374점 |
| 84.46≥x≥83.36 | 372점 |
| 83.35≥x≥82.25 | 370점 |
| 82.24≥x≥81.14 | 368점 |
| 81.13≥x≥80.03 | 366점 |
| 80.02≥x≥78.92 | 364점 |
| 78.91≥x>77.8 | 362점 |
| 77.8≥x≥76.7 | 360점 |
| 76.7>x≥75.59 | 358점 |
| 75.58≥x≥74.48 | 356점 |
| 74.47≥x≥73.37 | 354점 |
| 73.36≥x≥72.26 | 352점 |
| 72.25≥x≥71.15 | 350점 |
| 71.14≥x≥70.04 | 348점 |
| 70.03≥x≥68.93 | 346점 |
| 68.92≥x≥67.82 | 344점 |
| 67.81≥x>66.7 | 342점 |
| 66.7≥x≥65.6 | 340점 |
| 65.6>x≥64.49 | 338점 |
| 64.48≥x≥63.38 | 336점 |
| 63.37≥x≥62.27 | 334점 |
| 62.26≥x≥61.16 | 333점 |
| 61.15≥x≥60 | 332점 |
근거
- 출처: 한라대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.