충남대학교 검정고시 환산점수
충남대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 75.00점 / 자연공학 75.00점 / 예체능 75.00점입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
계열별 과목 가중치(이수단위)
대학 산출식이 ∑(환산값 × 단위수) ÷ ∑단위수 이므로 계열마다 결과가 갈립니다.
| 계열 | 국어 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | 한국사 | 도덕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 자연공학 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 예체능 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
인문사회 계열 환산표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x≥95 | 75점 |
| 95>x≥90 | 65점 |
| 90>x≥85 | 55점 |
| 85>x≥80 | 45점 |
| 80>x≥70 | 35점 |
| 70>x≥60 | 25점 |
| 60>x | 20점 |
자연공학 계열 환산표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x≥95 | 75점 |
| 95>x≥90 | 65점 |
| 90>x≥85 | 55점 |
| 85>x≥80 | 45점 |
| 80>x≥70 | 35점 |
| 70>x≥60 | 25점 |
| 60>x | 20점 |
예체능 계열 환산표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x≥95 | 75점 |
| 95>x≥90 | 70점 |
| 90>x≥85 | 65점 |
| 85>x≥80 | 60점 |
| 80>x≥70 | 55점 |
| 70>x | 50점 |
계열별로 갈리는 것은 단위수가 아니라 환산점수표다 — 예체능계가 중하위 구간에서 더 후하다.
전년도 입시결과(합격선)
충남대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 1개 ·
학생부교과 일반
지원자격 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 기타법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정되는 자
수능 최저학력기준 [모집단위별 수능최저학력기준] 인문대학·
성적 반영 [학교생활기록부 비교평가 대상자 반영방법 — 1. 검정고시 합격자] 반영과목 및 단위수: 필수 과목(국어·
| 모집단위 | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 인문 어문학 | 3.08 | 2.97 | 3.22 |
| 영어영문학과 인문 어문학 | 2.95 | 2.80 | 3.03 |
| 독어독문학과 인문 어문학 | 3.13 | 3.04 | 3.18 |
| 불어불문학과 인문 어문학 | 3.20 | 3.10 | 3.25 |
| 중어중문학과 인문 어문학 | 3.10 | 3.01 | 3.14 |
| 일어일문학과 인문 어문학 | 3.61 | 3.58 | 4.04 |
| 한문학과 인문 어문학 | 3.12 | 3.05 | 3.14 |
| 언어학과 인문 어문학 | 2.96 | 2.92 | 2.98 |
| 국사학과 인문 역사철학 | 2.84 | 2.71 | 3.00 |
| 사학과 인문 역사철학 | 3.02 | 2.97 | 3.29 |
| 고고학과 인문 역사철학 | 3.10 | 2.99 | 3.11 |
| 철학과 인문 역사철학 | 2.92 | 2.81 | 2.96 |
| 사회학과 인문 사회과학 | 2.84 | 2.71 | 3.15 |
| 문헌정보학과 인문 역사철학 | 3.36 | 3.16 | 3.78 |
| 심리학과 인문 심리상담 | 4.25 | 3.94 | 4.69 |
| 언론정보학과 인문 방송미디어 | 4.35 | 3.61 | 4.46 |
| 사회복지학과 인문 사회복지 | 2.83 | 2.81 | 3.08 |
| 행정학부 인문 법행정 | 2.59 | 2.47 | 3.15 |
| 도시·자치융합학과 인문 건설건축 | 2.84 | 2.81 | 2.88 |
| 정치외교학과 인문 법행정 | 2.74 | 2.65 | 2.80 |
| 경제학과 인문 경상계열 | 2.80 | 2.72 | 2.84 |
| 경영학부 인문 경상계열 | 3.15 | 2.83 | 3.50 |
| 무역학과 인문 경상계열 | 3.00 | 2.90 | 3.09 |
| 문화와사회융합전공 인문 기타 | 3.10 | 3.06 | 3.11 |
| 리더십과조직과학전공 인문 기타 | 3.39 | 3.26 | 3.41 |
| 공공안전융합전공 인문 법행정 안전환경 | 2.86 | 2.74 | 2.89 |
| 국제학부 인문 국제지역 | 3.33 | 3.07 | 3.43 |
| 국어교육과 인문 교육 | 2.25 | 2.13 | 2.43 |
| 영어교육과 인문 교육 | 2.65 | 2.62 | 2.70 |
| 교육학과 인문 교육 | 2.78 | 2.69 | 2.84 |
| 수학과 자연 기초과학 | 2.98 | 2.90 | 3.06 |
| 정보통계학과 자연 기초과학 | 2.73 | 2.60 | 2.81 |
| 물리학과 자연 기초과학 | 3.01 | 2.83 | 3.11 |
| 천문우주과학과 자연 기계자동차 기초과학 | 2.73 | 2.46 | 2.82 |
| 화학과 자연 기초과학 | 2.58 | 2.42 | 2.65 |
| 생화학과 자연 기초과학 | 2.47 | 2.26 | 2.60 |
| 지질환경과학과 자연 기초과학 안전환경 | 3.07 | 2.93 | 3.17 |
| 해양환경과학과 자연 생명농수산 안전환경 | 3.06 | 3.02 | 3.10 |
| 반도체융합학과 자연 전기전자 | 2.55 | 2.48 | 2.63 |
| 건축학과 자연 건설건축 | 3.82 | 3.52 | 4.28 |
| 스마트시티건축공학과 자연 건설건축 공학 | 3.11 | 2.95 | 3.25 |
| 토목공학과 자연 건설건축 공학 | 2.84 | 2.77 | 2.98 |
| 환경공학과 자연 안전환경 공학 | 2.43 | 2.37 | 2.53 |
| 기계공학부 자연 기계자동차 공학 | 2.48 | 2.44 | 2.62 |
| 메카트로닉스공학과 자연 기계자동차 공학 | 2.74 | 2.68 | 2.77 |
| 자율운항시스템공학과 자연 기계자동차 공학 | 2.99 | 2.85 | 3.07 |
| 항공우주공학과 자연 기계자동차 공학 | 2.52 | 2.36 | 2.56 |
| 전기공학과 자연 전기전자 공학 | 2.25 | 2.22 | 2.36 |
| 전자공학과 자연 전기전자 공학 | 1.98 | 1.87 | 2.07 |
| 정보통신융합학부 자연 컴퓨터소프트웨어 | 2.82 | 2.73 | 2.87 |
| 컴퓨터인공지능학부 자연 컴퓨터소프트웨어 | 2.68 | 2.52 | 2.83 |
| 신소재공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.42 | 2.34 | 2.51 |
| 유기재료공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.76 | 2.66 | 2.94 |
| 응용화학공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.21 | 2.14 | 2.35 |
| 에너지공학과 자연 화공신소재 공학 | 2.70 | 2.57 | 2.76 |
| 수학교육과 자연 교육 기초과학 | 2.33 | 2.30 | 2.57 |
| 건설공학교육과 자연 교육 건설건축 공학 | 3.31 | 3.25 | 3.35 |
| 기계공학교육과 자연 교육 기계자동차 공학 | 3.34 | 3.28 | 3.37 |
| 전기·전자·통신공학교육과 자연 교육 전기전자 공학 | 3.12 | 3.05 | 3.34 |
| 화학공학교육과 자연 교육 화공신소재 공학 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| 기술교육과 자연 교육 | 3.31 | 2.79 | 3.53 |
| 약학과 자연 의약 | 1.24 | 1.21 | 1.25 |
| 의예과 자연 의약 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| 의류학과 자연 디자인 | 3.17 | 3.03 | 3.24 |
| 식품영양학과 자연 식품영양 | 2.76 | 2.70 | 2.84 |
| 소비자학과 자연 경상계열 | 2.88 | 2.80 | 2.91 |
| 수의예과 자연 의약 | 1.23 | 1.20 | 1.25 |
| 간호학과 자연 간호 | 1.98 | 1.84 | 2.05 |
| 생물과학과 자연 기초과학 | 2.31 | 2.18 | 2.37 |
| 미생물·분자생명과학과 자연 기초과학 | 2.42 | 2.33 | 2.53 |
| 생명정보융합학과 자연 생명농수산 | 2.34 | 2.26 | 2.45 |
| 자율전공융합학부 자유전공 | 2.74 | 2.53 | 2.98 |
| 인문사회융합학부 기타 | 3.13 | 3.01 | 3.27 |
| 자연과학융합학부 기타 | 3.15 | 3.01 | 3.33 |
| 공학융합학부 공학 | 2.92 | 2.79 | 3.03 |
| 농생명융합학부 생명농수산 | 3.03 | 2.90 | 3.15 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 충남대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 충남대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 충남대학교는 검정고시 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균해 교과성적을 산출합니다. 계열에 따라 반영 과목 또는 가중치가 달라 결과도 계열별로 갈립니다 — 전 과목 100점이면 인문사회 75.00점 / 자연공학 75.00점 / 예체능 75.00점입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 충남대학교 기준 몇 점인가요?
- 충남대학교는 계열마다 결과가 다릅니다. 전 과목 100점이면 인문사회는 75.00점, 자연공학는 75.00점, 예체능는 75.00점입니다. 2027학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 충남대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-08-19
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
대전과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 국립한밭대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교 · 대전보건대학교 · 우송대학교 · 우송정보대학 · 한남대학교 · 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 국립공주대학교