서울 검정고시 환산 기준 대학
서울 지역 대학 46곳 가운데 검정고시 환산 기준을 확보한 25곳입니다. 대학 입학처 공개 자료 기준입니다.
이 계산은 참고용입니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 모집요강을 직접 확인하세요.
4년제
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 강서대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1000.00점 (1.00등급 상당) |
| 경희대학교 | 과목별 점수 환산 | 94.00점 |
| 덕성여자대학교 | 과목별 점수 환산 | 99.00점 |
| 명지대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 98.00점 (3.00등급 상당) / 자연공학 98.00점 (3.00등급 상당) / 예체능 98.00점 (3.00등급 상당) |
| 서경대학교 | 과목별 점수 환산 | 98.00점 (3.00등급 상당) |
| 서울과학기술대학교 | 과목별 점수 환산 | 인문사회 980.00점 (3.00등급 상당) / 자연공학 980.00점 (3.00등급 상당) / 예체능 980.00점 (3.00등급 상당) |
| 서울기독대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 서울여자대학교 | 비교내신 | - |
| 서울한영대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 100.00점 (1.00등급 상당) |
| 성공회대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
| 성신여자대학교 | 비교내신 | - |
| 세종대학교 | 비교내신 | - |
| 숙명여자대학교 | 비교내신 | - |
| 숭실대학교 | 비교내신 | - |
| 추계예술대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 95.00점 (3.00등급 상당) |
| 한국성서대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 700.00점 (1.00등급 상당) |
| 한국체육대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
전문대
| 대학 | 반영 방식 | 전 과목 100점일 때 |
|---|---|---|
| 동양미래대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 명지전문대학 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 배화여자대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 삼육보건대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 2등급 |
| 서일대학교 | 대학 고유 계산식 | - |
| 숭의여자대학교 | 전 과목 평균 구간표 | 1등급 |
| 인덕대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
| 한양여자대학교 | 과목별 등급 환산 | 1.00등급 |
교과 미반영 · 미확인
| 대학 | 종류 | 사유 |
|---|---|---|
| 건국대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 과목 점수를 교과 점수로 환산하는 표가 요강에 없음 |
| 고려대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 기준이 요강에 없음 |
| 광운대학교 | 4년제 | 검정고시는 학생부종합(광운참빛인재Ⅰ·Ⅱ)·논술만 가능 — 학생부교과(지역균형)·재직자·서해5도 전형 불가. |
| 국민대학교 | 4년제 | 해당 없음 (검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 표 없음) |
| 동국대학교 | 4년제 | 해당 없음 (검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 표 없음) |
| 동덕여자대학교 | 4년제 | 검정고시는 학생부종합(동덕창의리더·기회균형)만 가능 — 교과우수자는 학교장 추천 필요. 여학생만 지원 가능. |
| 삼육대학교 | 4년제 | 검정고시는 논술우수자·세움인재(학생부종합)·기회균형Ⅰ·신학특별만 가능 — 학교장추천·SW인재 불가. |
| 상명대학교 | 4년제 | 해당 없음 (검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 표 없음) |
| 서강대학교 | 4년제 | 해당 없음 (검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 표 없음) |
| 서울교육대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 기준이 요강에 없음 |
| 서울대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 과목 점수를 교과 등급·환산점수로 바꾸는 기준이 요강에 없음 |
| 서울시립대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 과목 점수를 쓰지 않고 논술 성적 기준 비교내신으로 대체 |
| 서울여자간호대학교 | 전문대 | 수시 전 전형이 고교 졸업(예정)자 한정 — 검정고시는 정시 일반전형(수능 100%)만 지원 가능. 여학생만. |
| 성균관대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 출신자에게 교과 성적을 점수로 환산하는 규정이 없음 |
| 연세대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 점수를 교과성적으로 환산하는 표 자체가 없음(정시는 수능 성적으로 비교 평가) |
| 이화여자대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 요강의 학생부 교과 반영방법에 검정고시 환산 규정이 없음 |
| 중앙대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 출신자는 논술고사 또는 실기고사 성적으로 비교내신 산출 |
| 한국외국어대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 출신자는 논술고사 성적으로 9등급 비교내신 산출 |
| 한성대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 출신자가 학생부 교과를 정량 반영받는 전형은 실기우수자뿐이며, 그마저 실기고사 성적으로 대체 |
| 한양대학교 | 4년제 | 해당 없음 — 검정고시 출신자는 실기고사에 의한 비교내신으로 산출(음악특기자·무용특기자에 한함) |
| 홍익대학교 | 4년제 | 검정고시는 학생부교과·학생부종합 전 전형 지원 불가 — 논술·고른기회Ⅰ·Ⅱ·기초생활수급자(서울은 공연예술우수자 포함)만 가능. |
입시 기준은 해마다 바뀝니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 목록은 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.