전남대학교 검정고시 환산점수
전남대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 88.00점이고, 구간은 8개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x=100 | 88점 |
| 99≥x≥95 | 85점 |
| 94≥x≥90 | 80점 |
| 89≥x≥85 | 75점 |
| 84≥x≥80 | 70점 |
| 79≥x≥70 | 62점 |
| 69≥x≥60 | 52점 |
| 59≥x | 0점 |
대학이 공개한 산출식
실질점수 = [∑(반영과목 환산점수 × 이수단위) / 반영과목 이수단위의 합] × 2.25 (학생부교과 일괄선발전형, 기본점수 660) / × 1.8 (학생부교과 예체능실기·특수교육대상자, 기본점수 528) / × 0.72 (실기·실적 예능실기, 기본점수 193.5). * 국어, 영어, 수학은 3단위, 나머지 과목은 1단위로 산출함
전년도 입시결과(합격선)
전남대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 5개 ·
학생부교과(일반)
지원자격 2027 요강 18쪽 「지원 가능 대상」 표에서 '검정고시' 열이 ○. 검정고시 출신자 = 고등학교 졸업학력 검정고시에 합격한 자.
수능 최저학력기준 적용 — 다만 여수캠퍼스는 수능최저학력기준 미적용(수산생명의학과 제외) (2027 요강 '전형 개요' 표 각주 1)
성적 반영 대학이 학생부 '등급기준(이수단위반영)' 평균·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|---|
| 간호학과 간호 | 1.68 | 1.94 | 1.78 |
| 경영학부 경상계열 | 3.22 | 3.30 | 3.18 |
| 경제학부 경상계열 | 3.60 | 3.73 | 3.52 |
| 건축학부 건설건축 | 3.12 | - | 3.96 |
| 건축·도시설계전공 건설건축 | 3.24 | 3.28 | 3.23 |
| 건축공학전공 건설건축 공학 | 3.41 | 3.48 | 3.43 |
| 토목공학과 건설건축 공학 | 3.26 | 3.32 | 3.34 |
| 환경에너지공학과 화공신소재 안전환경 공학 | 3.11 | 3.17 | 3.13 |
| 에너지자원공학과 화공신소재 공학 | 2.90 | 3.12 | 2.93 |
| 기계공학부 기계자동차 공학 | 2.97 | 3.07 | 2.95 |
| 신소재공학부 화공신소재 공학 | 2.79 | 2.91 | 2.70 |
| 전자컴퓨터공학부 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 2.72 | 2.84 | 2.68 |
| 화학공학부 화공신소재 공학 | 2.65 | 2.74 | 2.69 |
| 고분자융합소재공학부 화공신소재 공학 | 3.17 | 3.21 | 3.14 |
| 산업공학과 공학 | 3.09 | 3.16 | 3.05 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 1.58 | 1.60 | 1.56 |
| 생물공학과 기초과학 공학 | 2.42 | 2.48 | 2.47 |
| 공학계열 공학 | 5.77 | 6.07 | 5.66 |
| 건축디자인학과 건설건축 디자인 | 4.92 | 5.04 | 4.88 |
| 의공학부 보건 공학 | 5.96 | 6.03 | 5.82 |
| 석유화학소재공학과 화공신소재 기초과학 공학 | 6.90 | 7.27 | 7.14 |
| 응용식물학과 생명농수산 | 2.77 | 3.22 | 3.10 |
| 원예생명공학과 생명농수산 공학 | 3.07 | - | 3.44 |
| 응용생물학과 기초과학 | 3.17 | 3.17 | 3.22 |
| 산림자원학과 생명농수산 | 3.31 | 3.40 | 3.39 |
| 임산공학과 생명농수산 공학 | 3.56 | 3.56 | 3.51 |
| 조경학과 건설건축 | 2.59 | 2.59 | 2.78 |
| 농생명화학과 기초과학 생명농수산 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| 식품공학과 식품영양 공학 | 2.61 | 2.64 | 2.47 |
| 분자생명공학과 생명농수산 공학 | 2.94 | 3.04 | 3.00 |
| 동물자원학부 생명농수산 | 1.98 | 2.44 | 2.35 |
| 지역·바이오시스템공학과 생명농수산 공학 | 3.60 | - | 3.68 |
| 바이오에너지공학과 화공신소재 생명농수산 공학 | 3.22 | 3.22 | 3.17 |
| 농업경제학과 경상계열 생명농수산 | 2.96 | - | 3.58 |
| 융합바이오시스템기계공학과 기계자동차 생명농수산 공학 | 3.30 | 3.35 | 3.23 |
| 국제학부(영어학전공) 국제지역 어문학 | 5.41 | 6.02 | 5.62 |
| 국제학부(일본학전공) 국제지역 어문학 | 4.92 | 5.23 | 4.95 |
| 국제학부(중국학전공) 국제지역 어문학 | 5.69 | 5.69 | 5.85 |
| 글로벌비즈니스학부 경상계열 국제지역 | 5.75 | 6.19 | 5.95 |
| 물류교통학과 경상계열 | 7.26 | 7.83 | 7.19 |
| 문화콘텐츠학부 방송미디어 | 4.54 | 6.85 | 5.67 |
| 멀티미디어전공 방송미디어 | 5.40 | 5.77 | 5.44 |
| 전자상거래전공 경상계열 | 6.74 | 6.88 | 6.81 |
| 문화관광경영학과 경상계열 호텔관광 | 6.03 | 6.71 | 6.00 |
| 국어교육과 교육 | 2.24 | 2.61 | 2.48 |
| 영어교육과 교육 | 2.09 | - | 2.22 |
| 교육학과 교육 | 2.85 | - | 2.99 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 3.22 | - | 3.26 |
| 지리교육과 교육 기초과학 | 3.02 | 3.33 | 3.25 |
| 역사교육과 교육 역사철학 | 1.84 | - | 2.75 |
| 윤리교육과 교육 | 1.68 | - | 2.28 |
| 수학교육과 교육 기초과학 | 2.17 | 2.34 | 2.22 |
| 물리교육과 교육 | 3.63 | 3.63 | 3.77 |
| 화학교육과 교육 기초과학 | 2.92 | 3.33 | 3.29 |
| 생물교육과 교육 기초과학 | 2.27 | 2.27 | 2.50 |
| 지구과학교육과 교육 기초과학 | 2.98 | 3.22 | 3.21 |
| 가정교육과 교육 | 3.51 | - | 3.51 |
| 특수교육학부 교육 | 3.00 | 3.44 | 3.24 |
| 정치외교학과 법행정 | 2.87 | 2.87 | 3.07 |
| 사회학과 사회과학 | 2.43 | 2.43 | 2.52 |
| 심리학과 심리상담 | 2.51 | - | 3.07 |
| 문헌정보학과 역사철학 | 2.73 | 2.73 | 2.76 |
| 미디어커뮤니케이션학과 방송미디어 | 2.83 | 2.91 | 3.23 |
| 지리학과 기초과학 | 3.34 | 3.34 | 3.47 |
| 문화인류고고학과 역사철학 | 2.79 | 3.45 | 3.40 |
| 행정학과 법행정 | 2.66 | 3.03 | 2.58 |
| 생활복지학과 사회복지 | 3.17 | 3.34 | 3.08 |
| 식품영양과학부 식품영양 | 1.98 | 1.98 | 2.22 |
| 의류학과 디자인 | 2.78 | 3.24 | 3.13 |
| 수의예과 의약 | 1.27 | 1.28 | 1.28 |
| 해양수산광역 생명농수산 자유전공 | 5.24 | 5.59 | 5.31 |
| 기관시스템공학과 해운해사 공학 | 5.08 | 5.16 | 4.97 |
| 조선해양공학과 기계자동차 공학 | 6.38 | 6.79 | 6.54 |
| 수산생명의학과 생명농수산 의약 | 4.30 | 4.40 | 4.14 |
| 스마트수산자원관리학과 생명농수산 | 5.89 | 6.17 | 6.04 |
| 약학부 의약 | 1.20 | 1.55 | 1.38 |
| 이론전공 기타 | 3.06 | 3.37 | 3.01 |
| 국어국문학과 어문학 | 3.05 | 3.07 | 3.07 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.02 | 3.20 | 3.18 |
| 독일언어문학과 어문학 | 3.24 | 3.24 | 3.29 |
| 불어불문학과 어문학 | 3.61 | 3.67 | 3.66 |
| 중어중문학과 어문학 | 3.34 | 3.36 | 3.37 |
| 일어일문학과 어문학 | 3.75 | 3.75 | 3.71 |
| 사학과 역사철학 | 2.91 | 2.91 | 2.98 |
| 철학과 역사철학 | 3.22 | 3.28 | 3.17 |
| 수학과 기초과학 | 3.30 | 3.41 | 3.43 |
| 통계학과 기초과학 | 2.98 | 2.98 | 3.10 |
| 물리학과 기초과학 | 3.71 | 3.72 | 3.70 |
| 지구환경과학부 기초과학 안전환경 | 3.56 | 3.59 | 3.56 |
| 생물학과 기초과학 | 3.07 | 3.07 | 2.87 |
| 화학과 기초과학 | 2.95 | 3.15 | 2.99 |
| 생명과학기술학부 기초과학 | 2.99 | 2.99 | 2.93 |
| 인공지능학부 컴퓨터소프트웨어 | 3.08 | 3.14 | 3.06 |
| 미래모빌리티학과 기계자동차 | 3.35 | 3.45 | 3.39 |
| 빅데이터융합학과 컴퓨터소프트웨어 | 3.65 | 3.69 | 3.60 |
| 자율전공학부(4년) 자유전공 | 3.40 | 3.41 | 3.42 |
| 자율전공학부(1년) 자유전공 | 2.65 | 2.75 | 2.62 |
| 창의융합학부 기타 | 4.23 | 4.29 | 4.12 |
| 치의학과(학·석사통합과정) 의약 | 1.15 | 1.20 | 1.24 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(사회배려대상자)
지원자격 2027 요강 18쪽 표 '검정고시' ○. 세부 지원자격: 국가보훈대상자(「국가보훈 기본법」 제3조제2호에 따른 교육지원대상자) 또는 기초생활수급자·
수능 최저학력기준 일부 적용 — 수의과대학, 약학대학, 의과대학, 치의학전문대학원 모집단위만 수능최저학력기준 적용 (2027 요강 '전형 개요' 표 각주 2)
성적 반영 대학이 학생부 '등급기준(이수단위반영)' 평균·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|---|
| 경영학부 경상계열 | 2.47 | 2.62 | 2.54 |
| 경제학부 경상계열 | - | - | 3.55 |
| 건축학부 건설건축 | 3.37 | - | 3.62 |
| 토목공학과 건설건축 공학 | 4.08 | - | 4.28 |
| 환경에너지공학과 화공신소재 안전환경 공학 | 3.16 | - | 3.55 |
| 에너지자원공학과 화공신소재 공학 | 3.71 | - | 3.72 |
| 기계공학부 기계자동차 공학 | 2.53 | 2.80 | 2.47 |
| 신소재공학부 화공신소재 공학 | 3.08 | - | 3.32 |
| 전자컴퓨터공학부 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | 3.12 | 3.21 | 3.03 |
| 화학공학부 화공신소재 공학 | 2.47 | 2.47 | 2.57 |
| 고분자융합소재공학부 화공신소재 공학 | 3.63 | - | 3.77 |
| 산업공학과 공학 | 3.62 | - | 3.70 |
| 전기공학과 전기전자 공학 | 1.48 | - | 1.67 |
| 동물자원학부 생명농수산 | 2.15 | - | 2.89 |
| 특수교육학부 교육 | - | - | 4.58 |
| 행정학과 법행정 | 3.01 | - | 3.23 |
| 생활복지학과 사회복지 | - | - | 2.51 |
| 식품영양과학부 식품영양 | 2.39 | - | 2.47 |
| 의류학과 디자인 | 4.48 | - | 4.63 |
| 수의예과 의약 | 1.26 | - | 1.32 |
| 국어국문학과 어문학 | 1.78 | - | 2.85 |
| 영어영문학과 어문학 | 4.80 | - | 4.92 |
| 중어중문학과 어문학 | 3.82 | - | 4.18 |
| 일어일문학과 어문학 | 2.59 | - | 2.84 |
| 수학과 기초과학 | - | - | 3.96 |
| 물리학과 기초과학 | - | - | 5.62 |
| 지구환경과학부 기초과학 안전환경 | 3.67 | - | 3.74 |
| 화학과 기초과학 | 3.27 | - | 3.53 |
| 생명과학기술학부 기초과학 | - | - | 3.28 |
| 인공지능학부 컴퓨터소프트웨어 | 2.50 | 2.90 | 2.80 |
| 미래모빌리티학과 기계자동차 | 3.79 | - | 4.11 |
| 빅데이터융합학과 컴퓨터소프트웨어 | 2.81 | - | 3.19 |
| 자율전공학부(4년) 자유전공 | 3.92 | 3.92 | 4.13 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(사회다양성)
지원자격 2027 요강 18쪽 표 '검정고시' ○. 세부 지원자격: 다문화가정 / 다자녀가구(형제자매 3자녀 이상) / 아동복지시설 및 청소년복지시설생활자 / 소아암 병력자 / 대안학교장추천자 / 직업군인 자녀(20년 이상 복무 중) / 민주화운동 관련자 및 그 자녀 중 하나
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 대학이 학생부 '등급기준(이수단위반영)' 평균·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|
| 경영학부 경상계열 | 1.55 | 1.72 |
| 기계공학부 기계자동차 공학 | 1.54 | 1.76 |
| 전자컴퓨터공학부 컴퓨터소프트웨어 전기전자 공학 | - | 3.43 |
| 화학공학부 화공신소재 공학 | 3.15 | 3.19 |
| 국제학부(일본학전공) 국제지역 어문학 | 6.81 | 6.99 |
| 미래모빌리티학과 기계자동차 | 1.30 | 1.62 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(특수교육대상자)
지원자격 2027 요강 18쪽 표 '검정고시' ○. 세부 지원자격: 장애인등록자(「장애인복지법」 제32조) 또는 상이등급자(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 등)
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 대학이 학생부 '등급기준(이수단위반영)' 평균·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|
| 정치외교학과 법행정 | 3.41 | 4.75 |
| 생활복지학과 사회복지 | 4.25 | 5.43 |
| 생물학과 기초과학 | - | 5.02 |
| 인공지능학부 컴퓨터소프트웨어 | 4.31 | 6.40 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기초/차상위/한부모)
지원자격 2027 요강 18쪽 표 '검정고시' ○. 세부 지원자격: 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호(수급권자)·
수능 최저학력기준 적용 — 모집단위가 약학대학 약학부 하나다 (2027 요강 '전형 개요' 표). 지원자격 각주 "※ 수능최저학력기준이 있으므로 2027학년도 대학수학능력시험에 응시해야 함"
성적 반영 대학이 학생부 '등급기준(이수단위반영)' 평균·
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) |
|---|---|---|---|
| 약학부 의약 | 1.29 | 1.76 | 1.64 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 전남대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 전남대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 입시결과 전남대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-23 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-23
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 전남대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 전남대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 88.00점이고, 구간은 8개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 전남대학교 기준 몇 점인가요?
- 전남대학교 구간표로는 전 과목 100점이 88.00점입니다. 2027학년도 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 전남대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 · 확인일 2026-08-16
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
광주와 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 광주대학교 · 남부대학교 · 조선대학교 · 조선이공대학교 · 국립군산대학교 · 국립목포대학교 · 국립목포해양대학교 · 국립순천대학교 · 군산간호대학교 · 우석대학교