우송대학교 검정고시 환산점수
우송대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 844.00점이고, 구간은 17개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
평균 점수 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다. 구간이 17개라 표가 깁니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x>99 | 844점 |
| 99≥x>98 | 834점 |
| 98≥x>97 | 824점 |
| 97≥x>96 | 814점 |
| 96≥x>95 | 804점 |
| 95≥x>94 | 794점 |
| 94≥x>93 | 784점 |
| 93≥x>92 | 774점 |
| 92≥x>91 | 764점 |
| 91≥x>90 | 754점 |
| 90≥x>89 | 744점 |
| 89≥x>88 | 734점 |
| 88≥x>87 | 724점 |
| 87≥x>86 | 714점 |
| 86≥x>85 | 704점 |
| 85≥x>84 | 694점 |
| 84≥x | 684점 |
표는 교과중심 전형(교과성적 844점 만점, 진로선택 가산점 기본 4점 포함) 기준이고 자기추천·
전년도 입시결과(합격선)
우송대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 4개 ·
학생부 교과[교과중심]
지원자격 2027년 2월 이전 고교 졸업예정자 및 고교 졸업자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 ※ 검정고시 출신자 및 해외고교 졸업(예정)자 지원 가능
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 [표 1-3] 검정고시자 교과성적 득점표 — 검정고시 전 과목을 반영하며 전 과목 평균 점수를 반영함. 전 과목 평균점수 → 교과성적 환산점수(교과중심*): 99.01~100 844 / 98.01~99 834 / 97.01~98 824 / 96.01~97 814 / 95.01~96 804 / 94.01~95 794 / 93.01~94 784 / 92.01~93 774 / 91.01~92 764 / 90.01~91 754 / 89.01~90 744 / 88.01~89 734 / 87.01~88 724 / 86.01~87 714 / 85.01~86 704 / 84.01~85 694 / 83.01~84 이하 및 80 이하 684 / 서류 미제출 및 미적격자 등 0. ※ 교과성적 환산점수에 진로선택 가산점 기본점수(4점)를 포함. ※ '교과중심*' 환산점수는 자기추천, 기초생활수급자 및 차상위계층 전형도 해당되며, 이수단위 및 진로선택과목에 따른 가산점을 부여받을 수 없음
| 모집단위 | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| ◉솔브릿지경영학부 경상계열 | 3.92 | 3.54 | 4.08 |
| AI경영학과 경상계열 컴퓨터소프트웨어 | 5.58 | 5.29 | 5.92 |
| 철도건설 시스템학부 ◉글로벌철도학과 국제지역 건설건축 | 4.75 | 4.51 | 5.08 |
| 철도건설시스템전공 건설건축 | 4.50 | 4.28 | 4.92 |
| 건축공학전공 건설건축 공학 | 5.25 | 4.88 | 5.67 |
| 철도경영학과 경상계열 건설건축 | 3.92 | 3.59 | 4.08 |
| 철도 시스템학부 철도전기시스템전공 전기전자 건설건축 | 4.17 | 3.90 | 4.42 |
| 철도소프트웨어전공 컴퓨터소프트웨어 건설건축 | 4.58 | 4.37 | 4.75 |
| 철도차량시스템학과 건설건축 | 3.08 | 2.97 | 3.50 |
| 철도자율전공학부 건설건축 자유전공 | 4.17 | 4.05 | 4.58 |
| ◉AI·빅데이터학과 컴퓨터소프트웨어 | 6.33 | 5.79 | 6.83 |
| AI·컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.50 | 5.29 | 6.33 |
| 테크노 미디어 융합학부 ◉글로벌미디어AI영상학과 국제지역 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 | 4.75 | 4.64 | 5.00 |
| 미디어디자인·영상전공 방송미디어 디자인 | 4.42 | 4.26 | 4.92 |
| 게임멀티 미디어학부 게임소프트웨어전공 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 | 5.08 | 5.04 | 6.00 |
| 게임그래픽전공 컴퓨터소프트웨어 | 5.08 | 4.69 | 5.67 |
| 글로벌 조리학부 ◉글로벌조리전공 국제지역 호텔관광 | 3.42 | 3.35 | 3.58 |
| ◉글로벌외식,조리경영전공 경상계열 국제지역 호텔관광 | 4.08 | 3.93 | 4.33 |
| ◉Lyfe조리전공 호텔관광 | 3.33 | 3.12 | 3.58 |
| 외식조리 학부 ★외식조리전공 호텔관광 | 2.83 | 2.67 | 3.25 |
| 한식·조리과학전공 호텔관광 식품영양 | 3.75 | 3.49 | 3.92 |
| 외식,조리경영전공 경상계열 호텔관광 | 3.75 | 3.50 | 4.08 |
| ★외식조리영양학과 호텔관광 식품영양 | 4.42 | 4.24 | 4.67 |
| 제과제빵· 조리학부 제과제빵·조리전공 호텔관광 | 2.58 | 2.35 | 2.83 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 경상계열 호텔관광 | 4.92 | 4.41 | 5.17 |
| ◉글로벌호텔관광학과 국제지역 호텔관광 | - | 6.01 | 7.17 |
| 보건의료경영학과 보건 경상계열 | 4.92 | 4.78 | 5.25 |
| 응급구조학과 보건 | 4.00 | 3.90 | 4.17 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 보건 체육 | 4.17 | 3.95 | 4.42 |
| 언어치료·청각재활학과 보건 | 5.58 | 5.08 | 5.83 |
| 물리치료학과 보건 | 2.92 | 2.60 | 2.92 |
| 작업치료학과 보건 | 3.75 | 3.89 | 4.17 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.58 | 4.30 | 4.75 |
| 소방·안전학부 법행정 안전환경 | 4.67 | 4.22 | 4.83 |
| ★뷰티디자인경영학과 경상계열 디자인 뷰티 | 3.92 | 3.63 | 4.17 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 생명농수산 | 5.67 | 5.21 | 5.92 |
| 동물의료관리학과 보건 생명농수산 | 4.25 | 3.65 | 4.42 |
| ★유아교육과 유아교육 교육 | 4.42 | 4.50 | 4.92 |
| 간호학과 간호 | 2.00 | 2.21 | 2.42 |
| 보건복지자율전공학부 보건 사회복지 자유전공 | 5.67 | 5.40 | 6.00 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부 교과[교과면접]
지원자격 2027년 2월 이전 고교 졸업예정자 및 고교 졸업자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 ※ 검정고시 출신자 및 해외고교 졸업(예정)자 지원 가능
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 [표 1-3] 검정고시자 교과성적 득점표 — 교과면접 전형 열을 적용한다. 전 과목 평균점수 → 환산점수: 99.01~100 714 / 98.01~99 704 / 97.01~98 694 / 96.01~97 684 / 95.01~96 674 / 94.01~95 664 / 93.01~94 654 / 92.01~93 644 / 91.01~92 634 / 90.01~91 624 / 89.01~90 614 / 88.01~89 604 / 87.01~88 594 / 86.01~87 584 / 85.01~86 574 / 84.01~85 564 / 83.01~84 이하 및 80 이하 554 / 서류 미제출 및 미적격자 등 0. ※ 진로선택 가산점 기본점수(4점) 포함
| 모집단위 | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|
| ◉솔브릿지경영학부 경상계열 | 4.67 | 4.26 | 4.83 |
| 철도건설 시스템학부 ◉글로벌철도학과 국제지역 건설건축 | 4.67 | 4.43 | 4.83 |
| 철도건설시스템전공 건설건축 | 4.67 | 4.37 | 5.17 |
| 건축공학전공 건설건축 공학 | 5.50 | 5.39 | 5.83 |
| 철도경영학과 경상계열 건설건축 | 4.33 | 4.00 | 5.00 |
| 철도 시스템학부 철도전기시스템전공 전기전자 건설건축 | 4.83 | 4.40 | 5.17 |
| 철도소프트웨어전공 컴퓨터소프트웨어 건설건축 | 4.83 | 4.86 | 5.83 |
| 철도차량시스템학과 건설건축 | 3.50 | 3.33 | 4.00 |
| 철도자율전공학부 건설건축 자유전공 | 3.83 | 3.60 | 4.17 |
| ◉AI·빅데이터학과 컴퓨터소프트웨어 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
| AI·컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 테크노 미디어 융합학부 ◉글로벌미디어AI영상학과 국제지역 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 | 5.00 | 4.94 | 6.17 |
| 미디어디자인·영상전공 방송미디어 디자인 | 5.33 | 4.87 | 6.00 |
| 게임그래픽전공 컴퓨터소프트웨어 | 5.00 | 4.00 | 5.83 |
| 글로벌 조리학부 ◉글로벌조리전공 국제지역 호텔관광 | 3.00 | 2.69 | 3.50 |
| ◉글로벌외식,조리경영전공 경상계열 국제지역 호텔관광 | 3.83 | 3.23 | 4.17 |
| ◉Lyfe조리전공 호텔관광 | 2.33 | 2.04 | 3.00 |
| 외식조리 학부 ★외식조리전공 호텔관광 | 2.33 | 1.94 | 3.00 |
| 한식·조리과학전공 호텔관광 식품영양 | 4.83 | 4.13 | 5.17 |
| 외식,조리경영전공 경상계열 호텔관광 | 3.83 | 3.19 | 4.67 |
| ★외식조리영양학과 호텔관광 식품영양 | 3.50 | 3.17 | 4.33 |
| 제과제빵· 조리학부 제과제빵·조리전공 호텔관광 | 2.67 | 2.38 | 3.67 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 경상계열 호텔관광 | 5.17 | 4.69 | 5.83 |
| ◉글로벌호텔관광학과 국제지역 호텔관광 | 5.50 | 5.43 | 6.17 |
| 외식조리자율전공학부 호텔관광 자유전공 | 4.17 | 3.79 | 5.00 |
| 보건의료경영학과 보건 경상계열 | 5.83 | 5.53 | 6.17 |
| 응급구조학과 보건 | 4.17 | 3.78 | 4.33 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 보건 체육 | 4.67 | 4.46 | 5.67 |
| 언어치료·청각재활학과 보건 | 4.50 | 4.43 | 5.50 |
| 물리치료학과 보건 | 2.83 | 2.47 | 3.00 |
| 작업치료학과 보건 | 4.33 | 4.10 | 4.67 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.83 | 4.51 | 5.50 |
| 소방·안전학부 법행정 안전환경 | 5.17 | 4.78 | 6.00 |
| ★뷰티디자인경영학과 경상계열 디자인 뷰티 | 4.83 | 4.36 | 5.17 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 생명농수산 | 4.33 | 3.94 | 4.50 |
| 동물의료관리학과 보건 생명농수산 | 4.00 | 3.97 | 4.83 |
| ★유아교육과 유아교육 교육 | 4.83 | 4.41 | 5.50 |
| 간호학과 간호 | 3.00 | 2.86 | 3.50 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부 교과[자기추천]
지원자격 2027년 2월 이전 고교 졸업예정자 및 고교 졸업자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 인정된 자로서 본 대학교에서 정한 지원 자격(자기추천자·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 [표 1-3] 검정고시자 교과성적 득점표 — 검정고시 전 과목을 반영하며 전 과목 평균 점수를 반영함. 전 과목 평균점수 → 교과성적 환산점수(교과중심*): 99.01~100 844 / 98.01~99 834 / 97.01~98 824 / 96.01~97 814 / 95.01~96 804 / 94.01~95 794 / 93.01~94 784 / 92.01~93 774 / 91.01~92 764 / 90.01~91 754 / 89.01~90 744 / 88.01~89 734 / 87.01~88 724 / 86.01~87 714 / 85.01~86 704 / 84.01~85 694 / 83.01~84 이하 및 80 이하 684 / 서류 미제출 및 미적격자 등 0. ※ 교과성적 환산점수에 진로선택 가산점 기본점수(4점)를 포함. ※ '교과중심*' 환산점수는 자기추천, 기초생활수급자 및 차상위계층 전형도 해당되며, 이수단위 및 진로선택과목에 따른 가산점을 부여받을 수 없음
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|
| ◉솔브릿지경영학부 경상계열 | 4.11 | 4.50 |
| AI경영학과 경상계열 컴퓨터소프트웨어 | 5.42 | 6.58 |
| 철도건설시스템전공 건설건축 | 5.42 | 5.58 |
| 건축공학전공 건설건축 공학 | 5.83 | 5.92 |
| 철도경영학과 경상계열 건설건축 | 3.89 | 4.67 |
| 철도 시스템학부 철도전기시스템전공 전기전자 건설건축 | 4.50 | 4.58 |
| 철도소프트웨어전공 컴퓨터소프트웨어 건설건축 | 4.13 | 4.17 |
| 철도차량시스템학과 건설건축 | 3.47 | 3.50 |
| 철도자율전공학부 건설건축 자유전공 | 3.61 | 4.08 |
| AI·컴퓨터공학과 컴퓨터소프트웨어 공학 | 5.83 | 7.00 |
| 테크노 미디어 융합학부 ◉글로벌미디어AI영상학과 국제지역 방송미디어 컴퓨터소프트웨어 | 4.96 | 5.92 |
| 미디어디자인·영상전공 방송미디어 디자인 | 4.75 | 4.92 |
| 게임그래픽전공 컴퓨터소프트웨어 | 4.78 | 5.58 |
| 글로벌 조리학부 ◉글로벌조리전공 국제지역 호텔관광 | 3.69 | 3.83 |
| ◉글로벌외식,조리경영전공 경상계열 국제지역 호텔관광 | 4.04 | 4.25 |
| ◉Lyfe조리전공 호텔관광 | 3.53 | 3.75 |
| 외식조리 학부 ★외식조리전공 호텔관광 | 3.51 | 3.83 |
| 한식·조리과학전공 호텔관광 식품영양 | 2.89 | 3.83 |
| 외식,조리경영전공 경상계열 호텔관광 | 3.29 | 4.17 |
| ★외식조리영양학과 호텔관광 식품영양 | 4.25 | 4.50 |
| 제과제빵· 조리학부 제과제빵·조리전공 호텔관광 | 2.72 | 2.92 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 경상계열 호텔관광 | 4.88 | 4.92 |
| 응급구조학과 보건 | 4.08 | 4.33 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 보건 체육 | 4.25 | 4.75 |
| 물리치료학과 보건 | 3.28 | 4.33 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.83 | 4.83 |
| ★뷰티디자인경영학과 경상계열 디자인 뷰티 | 4.58 | 4.67 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 생명농수산 | 4.96 | 5.25 |
| 동물의료관리학과 보건 생명농수산 | 4.17 | 4.17 |
| 간호학과 간호 | 2.42 | 2.75 |
| 보건복지자율전공학부 보건 사회복지 자유전공 | 5.08 | 5.50 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부 교과[기초생활수급자 및 차상위계층](정원외)
지원자격 2027년 2월 이전 고교졸업예정자 및 고교졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 인정된 자로서 「국민기초생활보장법」 제2조 제1호에 따른 수급권자 및 제2조 수급자, 제10조에 따른 차상위 계층, 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자 중 하나를 충족하는 자 ※ 검정고시 출신자 및 해외고교 졸업(예정)자 지원 가능
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 [표 1-3] 검정고시자 교과성적 득점표 — 검정고시 전 과목을 반영하며 전 과목 평균 점수를 반영함. 전 과목 평균점수 → 교과성적 환산점수(교과중심*): 99.01~100 844 / 98.01~99 834 / 97.01~98 824 / 96.01~97 814 / 95.01~96 804 / 94.01~95 794 / 93.01~94 784 / 92.01~93 774 / 91.01~92 764 / 90.01~91 754 / 89.01~90 744 / 88.01~89 734 / 87.01~88 724 / 86.01~87 714 / 85.01~86 704 / 84.01~85 694 / 83.01~84 이하 및 80 이하 684 / 서류 미제출 및 미적격자 등 0. ※ 교과성적 환산점수에 진로선택 가산점 기본점수(4점)를 포함. ※ '교과중심*' 환산점수는 자기추천, 기초생활수급자 및 차상위계층 전형도 해당되며, 이수단위 및 진로선택과목에 따른 가산점을 부여받을 수 없음
| 모집단위 | 합격자 평균(등급) |
|---|---|
| 철도건설 시스템학부 ◉글로벌철도학과 국제지역 건설건축 | 5.33 |
| 철도경영학과 경상계열 건설건축 | 4.75 |
| 철도차량시스템학과 건설건축 | 3.50 |
| ◉글로벌외식,조리경영전공 경상계열 국제지역 호텔관광 | 4.67 |
| 외식조리 학부 ★외식조리전공 호텔관광 | 3.42 |
| 한식·조리과학전공 호텔관광 식품영양 | 4.67 |
| 외식,조리경영전공 경상계열 호텔관광 | 4.67 |
| ★외식조리영양학과 호텔관광 식품영양 | 4.96 |
| 제과제빵· 조리학부 제과제빵·조리전공 호텔관광 | 3.42 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 경상계열 호텔관광 | 3.83 |
| 외식조리자율전공학부 호텔관광 자유전공 | 3.67 |
| 응급구조학과 보건 | 4.83 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 보건 체육 | 4.92 |
| 물리치료학과 보건 | 3.75 |
| 사회복지학과 사회복지 | 4.58 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 생명농수산 | 4.92 |
| ★유아교육과 유아교육 교육 | 4.75 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 우송대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-22 · 2027학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-22
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 우송대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 우송대학교는 검정고시 전 과목 평균 점수를 구간표에 넣어 환산점수로 바꿉니다. 전 과목 100점이면 844.00점이고, 구간은 17개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 우송대학교 기준 몇 점인가요?
- 우송대학교 구간표로는 전 과목 100점이 844.00점입니다. 2027학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 우송대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2027학년도 수시 · 확인일 2026-09-22
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
대전과 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 국립한밭대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전대학교 · 대전보건대학교 · 우송정보대학 · 충남대학교 · 한남대학교 · 가톨릭꽃동네대학교 · 강동대학교 · 국립공주대학교