경기대학교 검정고시 환산점수
경기대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 97.00점이고, 구간은 7개입니다.
※ 위 환산 결과는 각 대학이 공개한 자료를 옮긴 참고 자료이며, 지원과 합격을 보장하지 않습니다. 입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 최종 반영 방식은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 기준으로 하며, 모집요강과 다를 경우 모집요강이 우선합니다. 이 정보를 바탕으로 한 지원 결정과 그 결과는 지원자 본인의 책임입니다.
과목별 환산 구간표
세로로 읽습니다 — 왼쪽이 검정고시 점수(점), 오른쪽이 환산점수입니다. x 는 내 점수를 뜻합니다.
| 점수 구간 | 환산점수 |
|---|---|
| x=100 | 97점 |
| 99≥x≥96 | 95점 |
| 95≥x≥90 | 90점 |
| 89≥x≥85 | 85점 |
| 84≥x≥80 | 60점 |
| 79≥x≥75 | 20점 |
| 74≥x | 0점 |
평균점수 = ∑(과목별 환산점수 × 이수단위) ÷ ∑(이수단위). 이수단위가 모두 1이라 단순 평균과 같다.
전년도 입시결과(합격선)
경기대학교 입학처가 공개한 2026학년도 입시결과입니다. 검정고시 출신자가 지원할 수 있는 전형 2개 ·
학생부교과(교과성적우수자전형)
지원자격 국내 고등학교 졸업(예정)자로 통산 3학기 이상의 교과 성적을 산출할 수 있는 자 / 고등학교 졸업 학력 검정고시 합격자
수능 최저학력기준 상위 2개 영역의 합이 7등급 이내(국어·
성적 반영 검정고시 응시한 전 과목 성적을 [표3]과 같이 환산점수로 환산하고 이수단위를 '1'로 적용하여 학교생활기록부 성적과 동일하게 산출 (입학처 '내신성적산출' 페이지, 수시 모든 전형(체육특기자 제외) 기준)
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 기타 | 3.13 | 3.17 | 3.05 | 2.13 | 3.26 |
| 국어국문학과 어문학 | 2.97 | 3.21 | 3.13 | 2.97 | 3.22 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 2.90 | 3.17 |
| 사학과 역사철학 | 2.76 | 2.76 | 3.05 | 2.76 | 3.34 |
| 문헌정보학과 역사철학 | 2.96 | 2.96 | 3.05 | 2.96 | 3.14 |
| 글로벌어문학부 국제지역 어문학 | 3.21 | 3.25 | 3.15 | 2.70 | 3.36 |
| 유아교육과 유아교육 교육 | 2.14 | 2.14 | 2.71 | 2.14 | 3.29 |
| 사회과학부 사회과학 | 2.91 | 2.97 | 2.85 | 1.98 | 3.16 |
| 법학과 법행정 | 2.78 | 2.98 | 2.94 | 2.78 | 3.07 |
| 무역학과 경상계열 | 2.91 | 3.02 | 2.96 | 2.60 | 3.19 |
| 공공안전학부 법행정 안전환경 | 1.82 | 2.02 | 2.05 | 1.65 | 2.44 |
| 휴먼서비스학부 사회과학 | 3.10 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.25 |
| 공공인재학부 법행정 | 2.84 | 2.90 | 2.58 | 1.67 | 2.94 |
| 경제학부 경상계열 | 2.96 | 3.06 | 3.00 | 2.61 | 3.36 |
| 소프트웨어경영학부 경상계열 컴퓨터소프트웨어 | 3.20 | 3.24 | 3.12 | 1.96 | 3.40 |
| 경영학부 경상계열 | 2.38 | 2.61 | 2.46 | 1.78 | 3.15 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 3.20 | 3.24 | 3.14 | 2.83 | 3.33 |
| AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 컴퓨터소프트웨어 공학 | 2.92 | 2.95 | 2.86 | 2.37 | 3.12 |
| 융합과학부 기타 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.83 | 3.06 |
| 수학과 기초과학 | 2.82 | 2.82 | 2.87 | 2.82 | 2.92 |
| 화학과 기초과학 | 3.67 | 3.67 | 3.96 | 3.67 | 4.25 |
| 바이오융합학부 생명농수산 | 2.84 | 2.93 | 2.62 | 1.64 | 3.25 |
| 창의공학부 보건 공학 | 2.98 | 3.04 | 2.90 | 1.30 | 3.17 |
| 건축학과(5년제) 건설건축 | 1.78 | 1.78 | 2.23 | 1.78 | 2.68 |
| 사회에너지시스템공학과 화공신소재 공학 | 2.96 | 3.31 | 3.11 | 2.79 | 3.35 |
| 기계시스템공학과 기계자동차 공학 | 2.63 | 2.92 | 2.81 | 2.50 | 3.03 |
| 전자공학부 전기전자 공학 | 2.10 | 2.71 | 2.47 | 1.83 | 3.24 |
| 신소재화학공학부 화공신소재 공학 | 2.88 | 2.92 | 2.91 | 2.74 | 3.03 |
| 스마트시티공학부 건설건축 공학 | 3.27 | 3.27 | 3.24 | 3.10 | 3.34 |
| 미디어영상학과 방송미디어 | 2.04 | 2.44 | 2.51 | 2.04 | 3.06 |
| 관광개발경영학과 경상계열 호텔관광 | 2.13 | 2.42 | 2.35 | 2.04 | 2.62 |
| 관광문화콘텐츠학과 방송미디어 호텔관광 | 1.54 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.73 |
| 호텔외식경영학부 경상계열 호텔관광 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.20 | 1.74 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
학생부교과(기초생활수급자등선발전형)
지원자격 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등한 학력이 인정되는 자로서 「고등교육법 시행령」제29조제2항제14호'라'목에 해당하는 자(기초생활수급(권)자·
수능 최저학력기준 없음
성적 반영 검정고시 응시한 전 과목 성적을 [표3]과 같이 환산점수로 환산하고 이수단위를 '1'로 적용하여 학교생활기록부 성적과 동일하게 산출 (입학처 '내신성적산출' 페이지, 수시 모든 전형(체육특기자 제외) 기준)
| 모집단위 | 50%컷(등급) | 70%컷(등급) | 합격자 평균(등급) | 합격자 최고(등급) | 합격자 최저(등급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 어문학 | 2.63 | 2.63 | 3.10 | 2.63 | 3.58 |
| 영어영문학과 어문학 | 3.14 | 3.14 | 3.88 | 3.14 | 4.63 |
| 글로벌어문학부 국제지역 어문학 | 2.48 | 2.89 | 2.94 | 2.48 | 3.46 |
| 법학과 법행정 | 2.72 | 2.72 | 2.85 | 2.72 | 2.99 |
| 무역학과 경상계열 | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | 3.00 |
| 공공안전학부 법행정 안전환경 | 2.38 | 2.38 | 2.45 | 2.38 | 2.52 |
| 휴먼서비스학부 사회과학 | 2.44 | 2.44 | 2.68 | 2.44 | 2.92 |
| 공공인재학부 법행정 | 3.14 | 3.14 | 3.65 | 3.14 | 4.15 |
| 경제학부 경상계열 | 3.14 | 3.14 | 3.38 | 3.14 | 3.62 |
| 경영학부 경상계열 | 2.42 | 3.11 | 2.92 | 2.42 | 3.22 |
| 산업경영공학과 경상계열 공학 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 3.50 |
| AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 컴퓨터소프트웨어 공학 | 2.02 | 2.31 | 2.59 | 2.02 | 3.43 |
| 바이오융합학부 생명농수산 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 3.13 |
| 사회에너지시스템공학과 화공신소재 공학 | 3.39 | 3.39 | 3.75 | 3.39 | 4.11 |
| 기계시스템공학과 기계자동차 공학 | 1.61 | 1.61 | 2.60 | 1.61 | 3.60 |
| 전자공학부 전기전자 공학 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.88 |
| 신소재화학공학부 화공신소재 공학 | 2.59 | 2.59 | 2.76 | 2.59 | 2.93 |
| 스마트시티공학부 건설건축 공학 | 4.00 | 4.00 | 4.11 | 4.00 | 4.22 |
| 관광개발경영학과 경상계열 호텔관광 | 1.47 | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 2.20 |
| 호텔외식경영학부 경상계열 호텔관광 | 1.30 | 1.30 | 1.53 | 1.30 | 1.77 |
2026학년도 · 최종등록자 기준 · 단위 등급(숫자가 작을수록 좋음)
출처: 입시결과 경기대학교 입학처 공개 자료 · 확인일 2026-09-21 · 2028학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-21 · 2028학년도 모집요강 · 확인일 2026-09-21
위 수치는 전년도 결과이며 올해 경쟁률·모집인원·전형 변경은 반영되어 있지 않습니다. 합격 여부를 예측하지 않습니다. 지원 전에 반드시 해당 대학 입학처의 그 해 모집요강을 직접 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 경기대학교는 검정고시 성적을 어떻게 반영하나요?
- 경기대학교는 과목별 점수를 각각 구간표에 넣어 환산점수로 바꾼 뒤 평균합니다. 전 과목 100점이면 97.00점이고, 구간은 7개입니다.
- 검정고시 전 과목 100점이면 경기대학교 기준 몇 점인가요?
- 경기대학교 구간표로는 전 과목 100점이 97.00점입니다. 2026학년도 수시 기준이며 출처는 대학 입학처 공개 자료입니다.
근거
- 출처: 경기대학교 입학처 공개 자료
- 기준 학년도: 2026학년도 수시 · 확인일 2026-08-15
- 추정으로 채운 값은 없습니다. 대학이 공개한 표를 그대로 옮겼습니다.
입시 기준은 해마다 바뀌고 전형·모집단위에 따라서도 달라집니다. 지원 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요. 이 페이지는 참고용이며 합격 여부를 보장하지 않습니다.
가까운 지역 대학 환산 등급
경기와 가까운 지역 대학의 검정고시 환산 등급도 같은 방식으로 정리했습니다. 강남대학교 · 경민대학교 · 국제대학교 · 대림대학교 · 대진대학교 · 동남보건대학교 · 동서울대학교 · 동아방송예술대학교 · 루터대학교 · 부천대학교